lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/05/2020 2020 64,60
27/04/2020 2020 64,60
27/04/2020 2020 3,40
05/05/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 31,35
12/05/2020 2020 10,45
26/05/2020 2020 516,80
26/05/2020 2020 180,20
27/04/2020 2020 180,20
08/06/2020 2020 10,45
24/06/2020 2020 486,20
24/06/2020 2020 190,40
24/06/2020 2020 64,60
30/06/2020 2020 10,45
28/07/2020 2020 183,60
28/07/2020 2020 59,85
30/01/2020 2020 3,40
26/03/2020 2020 744,60
09/03/2020 2020 190,40
05/03/2020 2020 41,80
04/03/2020 2020 493,00
04/03/2020 2020 261,80
11/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 10,45
04/02/2020 2020 41,80
31/03/2020 2020 31,35
30/01/2020 2020 64,60
30/01/2020 2020 486,20
21/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 20,90
01/04/2020 2020 20,90
27/04/2020 2020 479,40
Quantidade: 34 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2020 26050035 2020 180,20
27/04/2020 27040041 2020 180,20
27/04/2020 27040042 2020 64,60
27/04/2020 27040043 2020 3,40
05/05/2020 05050058 2020 10,45
06/05/2020 06050018 2020 10,45
08/05/2020 08050070 2020 31,35
12/05/2020 12050040 2020 10,45
26/05/2020 26050034 2020 516,80
27/04/2020 27040040 2020 479,40
26/05/2020 26050036 2020 64,60
08/06/2020 08060016 2020 10,45
24/06/2020 24060003 2020 486,20
24/06/2020 24060004 2020 190,40
24/06/2020 24060005 2020 64,60
30/06/2020 30060047 2020 10,45
28/07/2020 28070075 2020 183,60
28/07/2020 28070079 2020 59,85
04/02/2020 04020061 2020 41,80
26/03/2020 26030054 2020 744,60
09/03/2020 09030007 2020 190,40
09/03/2020 09030003 2020 193,80
05/03/2020 05030056 2020 41,80
04/03/2020 04030039 2020 493,00
04/03/2020 04030006 2020 68,00
11/02/2020 11020010 2020 10,45
07/02/2020 07020059 2020 10,45
31/03/2020 31030025 2020 31,35
30/01/2020 30010050 2020 3,40
30/01/2020 30010049 2020 64,60
30/01/2020 30010048 2020 486,20
21/01/2020 21010086 2020 10,45
20/01/2020 20010102 2020 10,45
02/01/2020 02010024 2020 20,90
01/04/2020 01040022 2020 20,90
Quantidade: 35 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito