lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STEJ
Orgão: 16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/06/2020 2020 10,45
11/12/2020 2020 10,20
30/11/2020 2020 20,90
27/11/2020 2020 27,20
02/10/2020 2020 10,45
27/10/2020 2020 27,20
27/10/2020 2020 10,20
29/09/2020 2020 27,20
04/09/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 27,20
03/08/2020 2020 10,45
28/07/2020 2020 27,20
20/07/2020 2020 20,90
24/06/2020 2020 27,20
23/06/2020 2020 10,45
31/03/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 20,90
26/05/2020 2020 27,20
28/04/2020 2020 27,20
13/04/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 23,80
04/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 27,20
05/03/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 27,20
Quantidade: 30 Valor total: 525,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2020 09060009 2020 10,45
11/12/2020 11120096 2020 10,20
30/11/2020 30110031 2020 20,90
27/11/2020 27110147 2020 27,20
02/10/2020 02100096 2020 10,45
27/10/2020 27100116 2020 27,20
27/10/2020 27100101 2020 10,20
29/09/2020 29090011 2020 27,20
04/09/2020 04090076 2020 10,45
28/08/2020 28080140 2020 27,20
03/08/2020 03080071 2020 10,45
28/07/2020 28070069 2020 27,20
20/07/2020 20070056 2020 20,90
24/06/2020 24060006 2020 27,20
23/06/2020 23060099 2020 10,45
31/03/2020 31030056 2020 10,45
29/05/2020 29050121 2020 10,45
11/05/2020 11050012 2020 10,45
08/05/2020 08050075 2020 10,45
06/05/2020 06050019 2020 20,90
28/04/2020 28040054 2020 27,20
13/04/2020 13040008 2020 10,45
02/01/2020 02010019 2020 10,45
30/01/2020 30010044 2020 23,80
04/02/2020 04020053 2020 10,45
26/05/2020 26050031 2020 27,20
04/03/2020 04030037 2020 27,20
05/03/2020 05030048 2020 10,45
16/03/2020 16030007 2020 10,45
26/03/2020 26030047 2020 27,20
Quantidade: 30 Valor total: 525,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito