lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR
Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 120,10
28/08/2020 2020 193,80
11/08/2020 2020 41,80
06/07/2020 2020 10,45
28/07/2020 2020 193,80
30/06/2020 2020 10,45
26/06/2020 2020 10,45
23/06/2020 2020 20,90
23/06/2020 2020 207,40
15/06/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 207,40
12/05/2020 2020 20,90
31/03/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 207,40
17/04/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 20,90
27/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 190,40
04/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 204,00
05/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 204,00
Quantidade: 27 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050071 2020 10,45
29/09/2020 29090012 2020 120,10
28/08/2020 28080149 2020 193,80
11/08/2020 11080011 2020 41,80
06/07/2020 06070073 2020 10,45
28/07/2020 28070070 2020 193,80
30/06/2020 30060048 2020 10,45
26/06/2020 26060047 2020 10,45
23/06/2020 23060101 2020 20,90
23/06/2020 23060041 2020 207,40
15/06/2020 15060026 2020 10,45
29/05/2020 29050130 2020 10,45
29/05/2020 29050063 2020 207,40
12/05/2020 12050041 2020 20,90
31/03/2020 31030061 2020 10,45
30/04/2020 30040035 2020 207,40
17/04/2020 17040059 2020 10,45
02/01/2020 02010021 2020 10,45
21/01/2020 21010079 2020 20,90
27/01/2020 27010043 2020 20,90
30/01/2020 30010045 2020 190,40
04/02/2020 04020060 2020 10,45
20/02/2020 20020060 2020 10,45
28/02/2020 28020041 2020 20,90
04/03/2020 04030010 2020 204,00
05/03/2020 05030058 2020 10,45
26/03/2020 26030058 2020 204,00
Quantidade: 27 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito