PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/06/2025 16:57 - 06/06/2025 16:57
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 10 |
| 2 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 7.000 OU 30.000 BTUS - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 3 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 4 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 3 |
| 5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 6 | SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 7 | SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 8 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 3 |
| 9 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 10 | SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 1 |
| 11 | SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 1 |
| 12 | SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS .. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 13 | SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 1 |
| 14 | SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 15 | SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS .. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 16 | SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 17 | SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS .. - INFRA | UNIDADE | 1 |
| 18 | SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. - INFRA | UNIDADE | 2 |
| 19 | SERVIÇOO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS. - INFRA | UNIDADE | 3 |
DATA: 06/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO