PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 30/07/2025 15:04 - 04/08/2025 23:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LOCAÇÃO 12 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO SDA | COMPETÊNCIA | 5 |
| 2 | LOCAÇÃO 12 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SEJUB | COMPETÊNCIA | 5 |
| 3 | LOCAÇÃO 147 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SMEC | COMPETÊNCIA | 5 |
| 4 | LOCAÇÃO 34 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SAÚDE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 5 | LOCAÇÃO 45 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - GABINETE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 6 | LOCAÇÃO 5 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - CONTROLE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 7 | LOCAÇÃO 64 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SEFIN | COMPETÊNCIA | 5 |
| 8 | LOCAÇÃO 66 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - INFRA | COMPETÊNCIA | 5 |
| 9 | LOCAÇÃO 70 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SMTDS | COMPETÊNCIA | 5 |
| 10 | LOCAÇÃO MENSAL 10 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - MEIO AMBIENTE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 11 | LOCAÇÃO MENSAL 11 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SDE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 12 | LOCAÇÃO MENSAL 36 SOFT WARE PARA TRATAMENTO DO PONTO - SMDCU | COMPETÊNCIA | 5 |
| 13 | LOCAÇÃO MENSAL DE 1 RELOGIO DE PONTO - GABINETE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 14 | LOCAÇÃO MENSAL DE 1 RELOGIO DE PONTO - INFRA | COMPETÊNCIA | 5 |
| 15 | LOCAÇÃO MENSAL DE 1 RELOGIO DE PONTO - SDA | COMPETÊNCIA | 5 |
| 16 | LOCAÇÃO MENSAL DE 1 RELOGIO DE PONTO - SEFIN | COMPETÊNCIA | 5 |
| 17 | LOCAÇÃO MENSAL DE 18 RELOGIO DE PONTO - SMEC | COMPETÊNCIA | 5 |
| 18 | LOCAÇÃO MENSAL DE 19 RELOGIO DE PONTO - SAÚDE | COMPETÊNCIA | 5 |
| 19 | LOCAÇÃO MENSAL DE 2 RELOGIO DE PONTO - SMTDS | COMPETÊNCIA | 5 |
DATA: 04/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 30/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO