PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/09/2022 09:09 - 27/09/2022 09:10
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS | UNIDADE | 20 |
2 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | UNIDADE | 60 |
3 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNIDADE | 14 |
4 | TROCA DE PLACA DO EVAPORADOR | UNIDADE | 4 |
5 | RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO | UNIDADE | 10 |
6 | TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR DE AR COND | UNIDADE | 10 |
7 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | UNIDADE | 10 |
8 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | UNIDADE | 20 |
9 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | UNIDADE | 10 |
DATA: 27/09/2022 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/09/2022 - SITUAÇÃO: PUBLICADO