AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 20/01/2025 16:34 - 23/01/2025 23:59
TIPO DO RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SEFIM | UNIDADE | 45 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SEFIM | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SMEC | UNIDADE | 1.210 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SMEC | UNIDADE | 20 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SAÚDE | UNIDADE | 90 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SAÚDE | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SMTDS | UNIDADE | 400 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SMTDS | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 25 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SMDCU | UNIDADE | 48 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SMDCU | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SEJUB | UNIDADE | 20 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SEJUB | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - INFRA | UNIDADE | 20 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - INFRA | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SDA | UNIDADE | 24 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SDA | UNIDADE | 5 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | RECARGA DE GÁS GLP 13KG - SDE | UNIDADE | 24 |
2 | VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 13KG - SDE | UNIDADE | 5 |
DATA: 20/01/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO