PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 24/01/2025 14:59 - 29/01/2025 17:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - GABINETE | UNIDADE | 300 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - GABINETE | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SMEC | UNIDADE | 4.000 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SMEC | UNIDADE | 100 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SAÚDE | UNIDADE | 2.000 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SAÚDE | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SMTDS | UNIDADE | 1.200 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SMTDS | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SDA | UNIDADE | 500 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SDA | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 500 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SEFIM | UNIDADE | 900 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SEFIM | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SMDCU | UNIDADE | 500 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SMDCU | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SDE | UNIDADE | 300 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SDE | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - INFRA | UNIDADE | 500 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - INFRA | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA MINERAL - SEJUB | UNIDADE | 500 |
2 | GARRAFÃO RETORNÁVEL - SEJUB | UNIDADE | 10 |
DATA: 29/01/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 24/01/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO