lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060034 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060034
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010002, REL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/09/2020 2020 4,60
27/10/2020 2020 187,00
27/10/2020 2020 153,00
30/09/2020 2020 93,00
29/09/2020 2020 30,40
29/09/2020 2020 187,00
28/09/2020 2020 4,60
25/09/2020 2020 44,20
24/09/2020 2020 13,80
01/10/2020 2020 116,05
22/09/2020 2020 27,60
21/09/2020 2020 41,40
18/09/2020 2020 13,80
17/09/2020 2020 42,80
16/09/2020 2020 41,80
16/09/2020 2020 24,00
15/09/2020 2020 47,40
14/09/2020 2020 16,60
15/10/2020 2020 4,60
11/12/2020 2020 149,60
30/11/2020 2020 62,70
10/11/2020 2020 316,67
27/11/2020 2020 485,80
04/11/2020 2020 58,50
27/11/2020 2020 187,00
30/10/2020 2020 172,60
22/10/2020 2020 41,80
11/09/2020 2020 4,60
14/10/2020 2020 38,20
13/10/2020 2020 4,60
09/10/2020 2020 23,00
08/10/2020 2020 6,00
06/10/2020 2020 29,00
05/10/2020 2020 6,00
02/10/2020 2020 6,00
02/10/2020 2020 58,50
10/07/2020 2020 4,60
20/07/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 23,00
17/07/2020 2020 9,20
16/07/2020 2020 15,20
15/07/2020 2020 18,40
14/07/2020 2020 81,60
13/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 445,02
22/07/2020 2020 13,80
09/07/2020 2020 22,60
07/07/2020 2020 24,00
06/07/2020 2020 20,90
02/07/2020 2020 4,60
01/07/2020 2020 15,20
30/06/2020 2020 46,61
28/07/2020 2020 3,40
28/07/2020 2020 183,60
31/08/2020 2020 248,10
10/09/2020 2020 246,05
10/09/2020 2020 87,40
09/09/2020 2020 4,60
08/09/2020 2020 6,00
04/09/2020 2020 30,40
03/09/2020 2020 45,20
02/09/2020 2020 58,50
01/09/2020 2020 13,80
02/07/2020 2020 58,50
28/08/2020 2020 183,60
17/08/2020 2020 41,80
10/08/2020 2020 645,11
04/08/2020 2020 58,50
31/07/2020 2020 46,00
28/07/2020 2020 12,00
27/07/2020 2020 18,40
Quantidade: 71 Valor total: 5.500,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2020 23090014 2020 4,60
02/10/2020 02100100 2020 6,00
02/10/2020 02100098 2020 58,50
30/09/2020 30090018 2020 93,00
29/09/2020 29090032 2020 30,40
29/09/2020 29090008 2020 187,00
28/09/2020 28090124 2020 4,60
25/09/2020 25090032 2020 44,20
24/09/2020 24090012 2020 13,80
05/10/2020 05100020 2020 6,00
22/09/2020 22090005 2020 27,60
21/09/2020 21090014 2020 41,40
18/09/2020 18090078 2020 13,80
17/09/2020 17090007 2020 42,80
16/09/2020 16090017 2020 41,80
16/09/2020 16090016 2020 24,00
15/09/2020 15090018 2020 47,40
14/09/2020 14090017 2020 16,60
14/10/2020 14100026 2020 38,20
11/12/2020 11120094 2020 149,60
30/11/2020 30110059 2020 62,70
10/11/2020 10110011 2020 316,67
27/11/2020 27110162 2020 485,80
04/11/2020 04110010 2020 58,50
27/11/2020 27110145 2020 187,00
01/10/2020 01100027 2020 116,05
15/10/2020 15100001 2020 4,60
11/09/2020 11090021 2020 4,60
22/10/2020 22100028 2020 41,80
30/10/2020 30100024 2020 172,60
27/10/2020 27100114 2020 187,00
27/10/2020 27100098 2020 153,00
13/10/2020 13100021 2020 4,60
09/10/2020 09100035 2020 23,00
08/10/2020 08100008 2020 6,00
06/10/2020 06100021 2020 29,00
10/07/2020 10070035 2020 4,60
20/07/2020 20070058 2020 10,45
20/07/2020 20070057 2020 23,00
17/07/2020 17070003 2020 9,20
16/07/2020 16070015 2020 15,20
15/07/2020 15070047 2020 18,40
14/07/2020 14070003 2020 81,60
13/07/2020 13070029 2020 10,45
10/07/2020 10070036 2020 445,02
22/07/2020 22070003 2020 13,80
09/07/2020 09070031 2020 22,60
07/07/2020 07070018 2020 24,00
06/07/2020 06070072 2020 20,90
02/07/2020 02070026 2020 4,60
01/07/2020 01070002 2020 15,20
30/06/2020 30060050 2020 46,61
28/07/2020 28070076 2020 3,40
28/07/2020 28070067 2020 183,60
31/08/2020 31080027 2020 248,10
10/09/2020 10090043 2020 246,05
10/09/2020 10090040 2020 87,40
09/09/2020 09090005 2020 4,60
08/09/2020 08090025 2020 6,00
04/09/2020 04090073 2020 30,40
03/09/2020 03090001 2020 45,20
02/09/2020 02090019 2020 58,50
01/09/2020 01090006 2020 13,80
02/07/2020 02070025 2020 58,50
28/08/2020 28080154 2020 183,60
17/08/2020 17080007 2020 41,80
10/08/2020 10080012 2020 645,11
04/08/2020 04080004 2020 58,50
31/07/2020 31070018 2020 46,00
28/07/2020 28070087 2020 12,00
27/07/2020 27070093 2020 18,40
Quantidade: 71 Valor total: 5.500,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito