lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090001
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 249.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO A N.E Nº 03.080023, REL A CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/10/2020 2020 5.019,99
18/12/2020 2020 575,78
18/12/2020 2020 0,24
27/11/2020 2020 226,38
30/11/2020 2020 5,70
30/11/2020 2020 4.734,86
20/11/2020 2020 0,13
20/11/2020 2020 1.804,79
03/11/2020 2020 30.170,17
26/10/2020 2020 278,29
10/11/2020 2020 1,04
10/11/2020 2020 11.060,43
30/10/2020 2020 0,62
30/10/2020 2020 3,60
01/09/2020 2020 42.816,71
20/10/2020 2020 29,28
20/10/2020 2020 1.548,33
09/10/2020 2020 12,38
09/10/2020 2020 52,81
09/10/2020 2020 6.710,52
30/09/2020 2020 34.706,72
07/10/2020 2020 2.733,29
02/10/2020 2020 4,15
30/09/2020 2020 0,62
30/09/2020 2020 253,99
30/09/2020 2020 4.343,45
04/09/2020 2020 1.905,73
Quantidade: 27 Valor total: 149.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2020 30100003 2020 5.019,99
18/12/2020 18120002 2020 575,78
18/12/2020 18120001 2020 0,24
27/11/2020 27110159 2020 226,38
30/11/2020 30110002 2020 5,70
30/11/2020 30110001 2020 4.734,86
20/11/2020 20110008 2020 0,13
20/11/2020 20110007 2020 1.804,79
24/11/2020 24110001 2020 30.170,17
10/11/2020 10110002 2020 1,04
10/11/2020 10110001 2020 11.060,43
26/10/2020 26100003 2020 278,29
30/10/2020 30100005 2020 0,62
30/10/2020 30100004 2020 3,60
04/09/2020 04090071 2020 1.905,73
09/10/2020 09100030 2020 12,38
09/10/2020 09100029 2020 52,81
09/10/2020 09100026 2020 6.710,52
07/10/2020 07100001 2020 2.733,29
02/10/2020 02100001 2020 4,15
20/10/2020 20100003 2020 29,28
20/10/2020 20100001 2020 1.548,33
19/10/2020 19100025 2020 34.706,72
30/09/2020 30090003 2020 0,62
30/09/2020 30090002 2020 253,99
30/09/2020 30090001 2020 4.343,45
24/09/2020 24090002 2020 42.816,71
Quantidade: 27 Valor total: 149.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito