lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010036 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010036
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 10.689,00
Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR
Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO ASSITÊNCIA TÉCNICAS PERMANENTES, SUPORTE, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.12.01/201903, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/07/2020 1748 2020 801,00
18/12/2020 2127 2020 363,00
18/12/2020 2122 2020 394,80
26/11/2020 2087 2020 165,00
26/11/2020 2086 2020 296,10
11/11/2020 2065 2020 209,00
11/11/2020 2064 2020 98,70
09/10/2020 2008 2020 536,67
09/10/2020 2011 2020 296,10
10/09/2020 1949 2020 801,00
10/09/2020 1953 2020 296,10
07/08/2020 1848 2020 197,40
07/08/2020 1842 2020 801,00
08/07/2020 1754 2020 98,70
11/03/2020 1615 2020 99,00
10/06/2020 1708 2020 801,00
07/05/2020 1671 2020 99,00
07/05/2020 1669 2020 801,00
14/04/2020 1642 2020 132,00
14/04/2020 1649 2020 197,40
14/04/2020 1640 2020 801,00
04/05/2020 1682 2020 98,70
06/02/2020 1589 2020 66,00
06/02/2020 1596 2020 98,70
06/02/2020 1587 2020 534,00
11/03/2020 1622 2020 197,40
11/03/2020 1613 2020 534,00
Quantidade: 27 Valor total: 9.813,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2020 30060029 2020 801,00
10/12/2020 10120073 2020 296,10
09/12/2020 09120028 2020 165,00
02/12/2020 02120024 2020 296,10
02/12/2020 02120022 2020 98,70
23/11/2020 23110035 2020 536,67
23/11/2020 23110009 2020 209,00
06/10/2020 06100001 2020 296,10
05/10/2020 05100004 2020 801,00
24/08/2020 24080027 2020 197,40
24/08/2020 24080022 2020 801,00
24/07/2020 24070050 2020 98,70
24/07/2020 24070049 2020 801,00
28/02/2020 28020024 2020 66,00
28/05/2020 28050019 2020 98,70
28/05/2020 28050018 2020 197,40
28/05/2020 28050017 2020 801,00
28/05/2020 28050016 2020 801,00
28/05/2020 28050015 2020 132,00
28/05/2020 28050014 2020 99,00
20/05/2020 20050006 2020 534,00
20/05/2020 20050005 2020 197,40
20/05/2020 20050004 2020 99,00
28/02/2020 28020022 2020 98,70
28/02/2020 28020023 2020 534,00
Quantidade: 25 Valor total: 9.055,97
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito