lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010037 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010037
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 10.689,00
Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº04.12.01/201901, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 1758 2020 296,10
24/11/2020 2085 2020 197,40
26/11/2020 2090 2020 110,00
11/11/2020 2062 2020 197,40
09/10/2020 2012 2020 98,70
09/10/2020 2015 2020 55,00
09/09/2020 1954 2020 296,10
09/09/2020 1950 2020 801,00
07/08/2020 1846 2020 99,00
07/08/2020 1849 2020 394,80
07/08/2020 1843 2020 801,00
10/07/2020 1749 2020 801,00
10/07/2020 1756 2020 66,00
11/03/2020 1614 2020 801,00
15/06/2020 1709 2020 801,00
06/05/2020 1679 2020 394,00
06/05/2020 1670 2020 801,00
06/05/2020 1675 2020 88,00
14/04/2020 1650 2020 197,40
14/04/2020 1641 2020 801,00
14/04/2020 1646 2020 88,00
10/02/2020 1593 2020 429,00
10/02/2020 1597 2020 592,20
10/02/2020 1588 2020 801,00
11/03/2020 1623 2020 296,10
11/03/2020 1619 2020 319,00
Quantidade: 26 Valor total: 10.622,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/08/2020 03080005 2020 296,10
22/12/2020 22120011 2020 197,40
11/12/2020 11120032 2020 110,00
02/12/2020 02120030 2020 98,70
02/12/2020 02120028 2020 197,40
02/12/2020 02120026 2020 55,00
17/11/2020 17110007 2020 296,10
17/11/2020 17110008 2020 801,00
07/10/2020 07100017 2020 394,80
01/10/2020 01100006 2020 801,00
10/09/2020 10090015 2020 801,00
10/09/2020 10090014 2020 99,00
15/07/2020 15070022 2020 394,00
10/03/2020 10030004 2020 429,00
03/08/2020 03080004 2020 801,00
03/08/2020 03080003 2020 66,00
15/07/2020 15070016 2020 801,00
18/06/2020 18060037 2020 197,40
18/06/2020 18060036 2020 88,00
18/06/2020 18060035 2020 88,00
18/06/2020 18060034 2020 801,00
16/06/2020 16060022 2020 296,10
16/06/2020 16060021 2020 319,00
16/06/2020 16060020 2020 801,00
21/02/2020 21020001 2020 801,00
10/03/2020 10030003 2020 592,20
Quantidade: 26 Valor total: 10.622,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito