lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040004
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS ATRAVÉS DA IMPRENSA ESCRITA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.15.01/201703, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.15.01/2017.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/04/2020 148540 2020 168,00
03/06/2020 150306 2020 512,00
03/06/2020 150307 2020 512,00
03/06/2020 150304 2020 896,00
17/06/2020 150977 2020 1.082,40
05/06/2020 150305 2020 1.049,60
26/06/2020 151408 2020 542,40
10/07/2020 152144 2020 358,40
10/07/2020 152145 2020 588,40
10/07/2020 152148 2020 1.110,40
20/07/2020 152527 2020 910,80
24/07/2020 152784 2020 542,40
29/07/2020 153039 2020 358,40
30/07/2020 153040 2020 358,40
07/08/2020 153465 2020 910,80
21/08/2020 154275 2020 99,60
Quantidade: 16 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2020 02070023 2020 168,00
10/07/2020 10070026 2020 512,00
10/07/2020 10070028 2020 896,00
15/07/2020 15070018 2020 512,00
27/07/2020 27070073 2020 1.082,40
04/08/2020 04080001 2020 542,40
14/08/2020 14080006 2020 1.049,60
19/08/2020 19080031 2020 358,40
19/08/2020 19080033 2020 542,40
19/08/2020 19080035 2020 358,40
24/08/2020 24080006 2020 358,40
24/08/2020 24080008 2020 588,40
02/09/2020 02090012 2020 910,80
02/09/2020 02090014 2020 1.110,40
14/09/2020 14090015 2020 99,60
17/11/2020 17110027 2020 910,80
Quantidade: 16 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito