lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060002
Data: 09/06/2020
Valor: R$ 70.600,00
Fornecedor: JOÃO VITOR SOUSA TORRES
CNPJ do fornecedor: 30.046.675/0001-32

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DENS.AGRA
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.046 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTORES ELETRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 04.05.01/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.05.01/2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/07/2020 1 2020 9.800,00
31/07/2020 4 2020 1.410,00
31/07/2020 3 2020 2.950,00
31/07/2020 2 2020 6.580,00
03/09/2020 8 2020 3.180,00
04/09/2020 7 2020 6.580,00
08/10/2020 10 2020 6.110,00
08/10/2020 11 2020 1.920,00
26/10/2020 13 2020 3.510,00
26/10/2020 14 2020 6.580,00
19/11/2020 15 2020 1.590,00
Quantidade: 11 Valor total: 50.210,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 15070034 2020 4.000,00
20/07/2020 20070054 2020 3.800,00
03/08/2020 03080067 2020 2.000,00
07/08/2020 07080057 2020 2.950,00
14/08/2020 14080008 2020 1.410,00
19/08/2020 19080015 2020 2.580,00
16/09/2020 16090014 2020 4.000,00
18/09/2020 18090020 2020 3.180,00
19/10/2020 19100021 2020 1.920,00
19/10/2020 19100023 2020 6.110,00
06/10/2020 06100004 2020 3.000,00
13/10/2020 13100018 2020 3.580,00
29/10/2020 29100005 2020 3.510,00
30/10/2020 30100021 2020 3.000,00
06/11/2020 06110001 2020 3.000,00
11/11/2020 11110008 2020 580,00
Quantidade: 16 Valor total: 48.620,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito