lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10010001
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 370.000,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DIVIDA PUBLICA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PGTO. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/03/2020 2020 20.085,53
10/03/2020 2020 13.580,89
10/02/2020 2020 20.085,53
10/02/2020 2020 13.550,31
10/01/2020 2020 20.085,53
10/01/2020 2020 13.510,23
09/04/2020 2020 13.616,75
09/04/2020 2020 21.147,81
08/05/2020 2020 13.646,28
08/05/2020 2020 21.147,81
10/08/2020 2020 13.713,78
10/09/2020 2020 13.730,65
09/10/2020 2020 13.747,53
10/11/2020 2020 13.764,40
15/12/2020 2020 27.560,46
10/12/2020 2020 13.780,22
Quantidade: 16 Valor total: 266.753,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2020 10030025 2020 20.085,53
10/03/2020 10030024 2020 13.580,89
10/02/2020 10020009 2020 20.085,53
10/02/2020 10020008 2020 13.550,31
10/01/2020 10010022 2020 20.085,53
10/01/2020 10010021 2020 13.510,23
09/04/2020 09040003 2020 13.616,75
09/04/2020 09040004 2020 21.147,81
08/05/2020 08050002 2020 13.646,28
08/05/2020 08050003 2020 21.147,81
10/08/2020 10080008 2020 13.713,78
10/09/2020 10090001 2020 13.730,65
09/10/2020 09100028 2020 13.747,53
10/11/2020 10110003 2020 13.764,40
15/12/2020 15120002 2020 27.560,46
10/12/2020 10120069 2020 13.780,22
Quantidade: 16 Valor total: 266.753,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito