lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010010
Data: 28/01/2020
Valor: R$ 227.825,00
Fornecedor: ORGANIZACAO PATU LTDA
CNPJ do fornecedor: 07.136.658/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DENS.AGRA
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/202009, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 23.01.01/2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/07/2020 2404 2020 12.663,19
17/12/2020 2554 2020 5.025,99
07/12/2020 2538 2020 12.804,17
23/11/2020 2525 2020 13.201,36
10/11/2020 002501 2020 13.500,71
23/10/2020 2483 2020 11.750,60
08/10/2020 2469 2020 13.728,75
23/09/2020 2454 2020 10.477,48
10/09/2020 2442 2020 7.514,67
24/08/2020 2429 2020 13.308,69
10/08/2020 2416 2020 12.719,92
20/03/2020 2297 2020 7.665,53
07/07/2020 2390 2020 14.295,08
23/06/2020 2378 2020 6.025,71
04/06/2020 2362 2020 1.119,84
21/05/2020 2350 2020 1.901,65
06/05/2020 2338 2020 8.446,68
27/04/2020 2325 2020 7.342,48
03/04/2020 2313 2020 10.031,26
18/02/2020 2272 2020 11.982,82
06/03/2020 2285 2020 8.475,06
Quantidade: 21 Valor total: 203.981,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/08/2020 07080058 2020 12.663,19
24/12/2020 24120006 2020 5.025,99
21/12/2020 21120005 2020 12.804,17
02/12/2020 02120008 2020 13.201,36
26/11/2020 26110021 2020 13.500,71
05/11/2020 05110055 2020 11.750,60
30/10/2020 30100009 2020 13.728,75
13/10/2020 13100001 2020 10.477,48
24/09/2020 24090007 2020 7.514,67
02/09/2020 02090002 2020 13.308,69
20/08/2020 20080022 2020 12.719,92
24/03/2020 24030010 2020 11.982,82
24/07/2020 24070047 2020 14.295,08
10/07/2020 10070012 2020 6.025,71
18/06/2020 18060032 2020 1.901,65
18/06/2020 18060028 2020 1.119,84
12/06/2020 12060003 2020 8.446,68
11/05/2020 11050004 2020 10.031,26
11/05/2020 11050003 2020 7.342,48
06/05/2020 06050005 2020 7.665,53
24/03/2020 24030009 2020 8.475,06
Quantidade: 21 Valor total: 203.981,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito