lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SM AMB
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.057 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2020 2020 23,80
31/12/2020 2020 27,20
11/12/2020 2020 10,20
30/11/2020 2020 20,90
27/11/2020 2020 23,80
02/10/2020 2020 10,45
27/10/2020 2020 23,80
27/10/2020 2020 10,20
29/09/2020 2020 23,80
04/09/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 23,80
03/08/2020 2020 10,50
26/03/2020 2020 20,40
07/07/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 20,90
26/05/2020 2020 23,80
28/04/2020 2020 23,80
01/04/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 20,40
04/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 20,40
05/03/2020 2020 10,45
Quantidade: 24 Valor total: 411,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2020 28070074 2020 23,80
31/12/2020 31120040 2020 27,20
11/12/2020 11120100 2020 10,20
30/11/2020 30110061 2020 20,90
27/11/2020 27110152 2020 23,80
02/10/2020 02100095 2020 10,45
27/10/2020 27100121 2020 23,80
27/10/2020 27100106 2020 10,20
29/09/2020 29090017 2020 23,80
04/09/2020 04090075 2020 10,45
28/08/2020 28080137 2020 23,80
03/08/2020 03080069 2020 10,45
26/03/2020 26030049 2020 20,40
07/07/2020 07070016 2020 10,45
29/05/2020 29050127 2020 10,45
08/05/2020 08050078 2020 20,90
26/05/2020 26050033 2020 23,80
28/04/2020 28040058 2020 23,80
01/04/2020 01040020 2020 10,45
02/01/2020 02010018 2020 10,45
30/01/2020 30010047 2020 20,40
04/02/2020 04020055 2020 10,45
04/03/2020 04030007 2020 20,40
05/03/2020 05030050 2020 10,45
Quantidade: 24 Valor total: 411,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito