lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTRO
Orgão: 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.091 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2020 2020 13,60
31/12/2020 2020 13,60
11/12/2020 2020 10,20
11/12/2020 2020 10,20
30/11/2020 2020 20,90
27/11/2020 2020 13,60
02/10/2020 2020 10,45
27/10/2020 2020 13,60
27/10/2020 2020 10,20
29/09/2020 2020 13,60
04/09/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 13,60
03/08/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 13,60
09/07/2020 2020 10,45
24/06/2020 2020 13,60
29/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
26/05/2020 2020 13,60
28/04/2020 2020 13,60
01/04/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 13,60
04/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 13,60
05/03/2020 2020 10,45
Quantidade: 26 Valor total: 319,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2020 28070072 2020 13,60
31/12/2020 31120039 2020 13,60
11/12/2020 11120099 2020 10,20
30/11/2020 30110058 2020 20,90
27/11/2020 27110150 2020 13,60
11/12/2020 11120082 2020 10,20
02/10/2020 02100097 2020 10,45
27/10/2020 27100119 2020 13,60
27/10/2020 27100105 2020 10,20
29/09/2020 29090015 2020 13,60
04/09/2020 04090074 2020 10,45
28/08/2020 28080139 2020 13,60
03/08/2020 03080070 2020 10,45
26/03/2020 26030051 2020 13,60
09/07/2020 09070029 2020 10,45
24/06/2020 24060007 2020 13,60
29/05/2020 29050120 2020 10,45
08/05/2020 08050074 2020 10,45
26/05/2020 26050037 2020 13,60
28/04/2020 28040057 2020 13,60
01/04/2020 01040019 2020 10,45
02/01/2020 02010020 2020 10,45
30/01/2020 30010051 2020 13,60
04/02/2020 04020052 2020 10,45
04/03/2020 04030017 2020 13,60
05/03/2020 05030052 2020 10,45
Quantidade: 26 Valor total: 319,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito