lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2020 2020 2,78
27/03/2020 2020 2,78
26/03/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 2,78
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
24/03/2020 2020 9,50
24/03/2020 2020 9,50
24/03/2020 2020 19,00
23/03/2020 2020 2,78
20/03/2020 2020 11,12
18/03/2020 2020 5,56
16/03/2020 2020 13,90
13/03/2020 2020 8,34
12/03/2020 2020 16,68
11/03/2020 2020 13,90
10/03/2020 2020 8,34
09/03/2020 2020 22,24
06/03/2020 2020 27,80
05/03/2020 2020 33,36
04/03/2020 2020 19,46
03/03/2020 2020 83,40
02/03/2020 2020 36,14
27/02/2020 2020 38,92
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 72,58
21/02/2020 2020 36,14
20/02/2020 2020 19,46
19/02/2020 2020 88,96
18/02/2020 2020 66,72
17/02/2020 2020 41,70
14/02/2020 2020 61,16
13/02/2020 2020 69,50
12/02/2020 2020 55,60
11/02/2020 2020 36,50
11/02/2020 2020 55,60
10/02/2020 2020 52,82
07/02/2020 2020 9,50
07/02/2020 2020 9,50
07/02/2020 2020 36,14
06/02/2020 2020 16,68
05/02/2020 2020 9,50
05/02/2020 2020 36,50
05/02/2020 2020 38,92
04/02/2020 2020 44,48
04/02/2020 2020 9,50
03/02/2020 2020 63,94
31/01/2020 2020 13,90
30/01/2020 2020 30,58
29/01/2020 2020 41,70
28/01/2020 2020 11,12
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 5,56
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
24/01/2020 2020 75,06
23/01/2020 2020 16,68
23/01/2020 2020 9,50
22/01/2020 2020 22,24
21/01/2020 2020 33,36
20/01/2020 2020 8,34
17/01/2020 2020 19,46
16/01/2020 2020 25,02
15/01/2020 2020 63,94
14/01/2020 2020 30,58
13/01/2020 2020 27,80
10/01/2020 2020 25,02
09/01/2020 2020 13,90
08/01/2020 2020 5,56
06/01/2020 2020 30,58
03/01/2020 2020 13,90
02/01/2020 2020 11,12
07/04/2020 2020 2,78
08/04/2020 2020 5,56
22/04/2020 2020 10,00
22/04/2020 2020 2,78
23/04/2020 2020 8,34
24/04/2020 2020 5,56
27/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 52,00
27/04/2020 2020 42,00
28/04/2020 2020 10,00
28/04/2020 2020 2,78
30/04/2020 2020 2,78
04/05/2020 2020 30,58
05/05/2020 2020 10,00
07/05/2020 2020 2,78
16/03/2020 2020 5,56
13/05/2020 2020 2,78
14/05/2020 2020 2,78
22/05/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 52,00
28/05/2020 2020 10,00
21/05/2020 2020 2,78
22/05/2020 2020 2,78
22/05/2020 2020 36,50
25/05/2020 2020 42,00
27/05/2020 2020 5,56
03/06/2020 2020 8,34
08/06/2020 2020 26,68
12/06/2020 2020 13,90
16/06/2020 2020 11,12
18/06/2020 2020 16,68
19/06/2020 2020 5,56
22/06/2020 2020 5,56
08/06/2020 2020 5,56
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 51,78
26/06/2020 2020 10,00
26/06/2020 2020 10,00
07/07/2020 2020 10,00
08/07/2020 2020 10,00
15/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
27/07/2020 2020 49,00
27/07/2020 2020 49,00
30/07/2020 2020 111,15
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
28/08/2020 2020 10,00
31/08/2020 2020 208,05
04/09/2020 2020 10,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
28/09/2020 2020 99,00
28/09/2020 2020 10,00
30/09/2020 2020 366,83
26/10/2020 2020 49,00
27/10/2020 2020 69,00
27/10/2020 2020 59,00
27/10/2020 2020 10,00
25/11/2020 2020 49,00
27/11/2020 2020 79,00
25/11/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 316,35
Quantidade: 141 Valor total: 4.835,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2020 31030060 2020 2,78
27/03/2020 27030034 2020 2,78
26/03/2020 26030055 2020 9,50
25/03/2020 25030042 2020 42,00
25/03/2020 25030041 2020 2,78
25/03/2020 25030002 2020 42,00
25/03/2020 25030001 2020 42,00
24/03/2020 24030039 2020 9,50
24/03/2020 24030004 2020 9,50
24/03/2020 24030001 2020 19,00
23/03/2020 23030002 2020 2,78
20/03/2020 20030037 2020 11,12
18/03/2020 18030073 2020 5,56
16/03/2020 16030001 2020 13,90
13/03/2020 13030075 2020 8,34
12/03/2020 12030003 2020 16,68
11/03/2020 11030005 2020 13,90
10/03/2020 10030028 2020 8,34
09/03/2020 09030005 2020 22,24
06/03/2020 06030002 2020 27,80
05/03/2020 05030019 2020 33,36
04/03/2020 04030014 2020 19,46
03/03/2020 03030102 2020 83,40
02/03/2020 02030012 2020 36,14
27/02/2020 27020005 2020 38,92
26/02/2020 26020005 2020 42,00
26/02/2020 26020003 2020 42,00
26/02/2020 26020002 2020 72,58
21/02/2020 21020019 2020 36,14
20/02/2020 20020059 2020 19,46
19/02/2020 19020064 2020 88,96
18/02/2020 18020026 2020 66,72
17/02/2020 17020018 2020 41,70
14/02/2020 14020032 2020 61,16
13/02/2020 13020013 2020 69,50
12/02/2020 12020010 2020 55,60
11/02/2020 11020012 2020 36,50
11/02/2020 11020009 2020 55,60
10/02/2020 10020018 2020 52,82
07/02/2020 07020060 2020 9,50
07/02/2020 07020058 2020 9,50
07/02/2020 07020055 2020 36,14
06/02/2020 06020009 2020 16,68
05/02/2020 05020012 2020 9,50
05/02/2020 05020010 2020 36,50
05/02/2020 05020009 2020 38,92
04/02/2020 04020059 2020 44,48
04/02/2020 04020001 2020 9,50
03/02/2020 03020006 2020 63,94
31/01/2020 31010015 2020 13,90
30/01/2020 30010126 2020 30,58
29/01/2020 29010002 2020 41,70
28/01/2020 28010018 2020 11,12
27/01/2020 27010047 2020 42,00
27/01/2020 27010046 2020 5,56
27/01/2020 27010045 2020 42,00
27/01/2020 27010044 2020 42,00
24/01/2020 24010004 2020 75,06
23/01/2020 23010019 2020 16,68
23/01/2020 23010018 2020 9,50
22/01/2020 22010119 2020 22,24
21/01/2020 21010082 2020 33,36
20/01/2020 20010089 2020 8,34
17/01/2020 17010002 2020 19,46
16/01/2020 16010002 2020 25,02
15/01/2020 15010005 2020 63,94
14/01/2020 14010002 2020 30,58
13/01/2020 13010002 2020 27,80
10/01/2020 10010023 2020 25,02
09/01/2020 09010001 2020 13,90
08/01/2020 08010002 2020 5,56
06/01/2020 06010001 2020 30,58
03/01/2020 03010002 2020 13,90
02/01/2020 02010023 2020 11,12
07/04/2020 07040037 2020 2,78
08/04/2020 08040041 2020 5,56
16/04/2020 16040039 2020 5,56
22/04/2020 22040007 2020 10,00
22/04/2020 22040008 2020 2,78
23/04/2020 23040017 2020 8,34
24/04/2020 24040017 2020 5,56
27/04/2020 27040005 2020 10,00
27/04/2020 27040006 2020 42,00
27/04/2020 27040007 2020 52,00
27/04/2020 27040008 2020 42,00
28/04/2020 28040008 2020 10,00
28/04/2020 28040009 2020 2,78
30/04/2020 30040032 2020 2,78
04/05/2020 04050010 2020 30,58
05/05/2020 05050022 2020 10,00
07/05/2020 07050005 2020 2,78
13/05/2020 13050013 2020 2,78
14/05/2020 14050007 2020 2,78
22/05/2020 22050040 2020 10,00
25/05/2020 25050022 2020 42,00
25/05/2020 25050023 2020 52,00
28/05/2020 28050001 2020 10,00
21/05/2020 21050013 2020 2,78
22/05/2020 22050041 2020 2,78
22/05/2020 22050042 2020 36,50
25/05/2020 25050048 2020 42,00
27/05/2020 27050026 2020 5,56
03/06/2020 03060001 2020 8,34
09/06/2020 09060008 2020 26,68
12/06/2020 12060035 2020 13,90
16/06/2020 16060048 2020 11,12
18/06/2020 18060049 2020 16,68
19/06/2020 19060024 2020 5,56
22/06/2020 22060002 2020 5,56
08/06/2020 08060015 2020 5,56
25/06/2020 25060024 2020 49,00
25/06/2020 25060025 2020 49,00
25/06/2020 25060026 2020 51,78
26/06/2020 26060002 2020 10,00
26/06/2020 26060003 2020 10,00
07/07/2020 07070002 2020 10,00
08/07/2020 08070002 2020 10,00
15/07/2020 15070048 2020 10,00
27/07/2020 27070094 2020 49,00
27/07/2020 27070095 2020 49,00
27/07/2020 27070096 2020 49,00
30/07/2020 30070032 2020 111,15
25/08/2020 25080009 2020 49,00
25/08/2020 25080010 2020 49,00
25/08/2020 25080011 2020 49,00
28/08/2020 28080158 2020 10,00
31/08/2020 31080028 2020 208,05
04/09/2020 04090077 2020 10,00
25/09/2020 25090033 2020 49,00
25/09/2020 25090034 2020 49,00
28/09/2020 28090125 2020 99,00
28/09/2020 28090126 2020 10,00
30/09/2020 30090020 2020 366,83
27/10/2020 27100204 2020 10,00
27/10/2020 27100199 2020 69,00
26/10/2020 26100004 2020 49,00
27/10/2020 27100203 2020 59,00
25/11/2020 25110002 2020 49,00
27/11/2020 27110160 2020 79,00
25/11/2020 25110004 2020 49,00
30/11/2020 30110056 2020 316,35
Quantidade: 141 Valor total: 4.835,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito