lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 2020 16.102,21
24/04/2020 2020 13.540,03
27/04/2020 2020 5,02
24/04/2020 2020 229,79
20/04/2020 2020 1.575,15
14/04/2020 2020 961,32
09/04/2020 2020 55,58
09/04/2020 2020 6.037,18
10/01/2020 2020 61,48
10/01/2020 2020 6.247,01
20/01/2020 2020 2.714,40
27/01/2020 2020 250,81
30/01/2020 2020 6.921,47
03/02/2020 2020 5,44
30/03/2020 2020 5.475,32
20/02/2020 2020 1.748,24
20/02/2020 2020 279,29
21/02/2020 2020 16.804,54
28/02/2020 2020 5.099,60
28/02/2020 2020 0,10
09/03/2020 2020 6,21
10/03/2020 2020 6.785,32
10/03/2020 2020 0,04
20/03/2020 2020 1.158,89
20/03/2020 2020 2,91
23/03/2020 2020 286,21
24/03/2020 2020 2,23
26/03/2020 2020 7.644,21
Quantidade: 28 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020007 2020 16.102,21
24/04/2020 24040032 2020 13.540,03
27/04/2020 27040004 2020 5,02
24/04/2020 24040001 2020 229,79
20/04/2020 20040001 2020 1.575,15
14/04/2020 14040001 2020 961,32
09/04/2020 09040002 2020 55,58
09/04/2020 09040001 2020 6.037,18
10/01/2020 10010019 2020 61,48
10/01/2020 10010020 2020 6.247,01
20/01/2020 20010088 2020 2.714,40
27/01/2020 27010049 2020 250,81
30/01/2020 30010125 2020 6.921,47
03/02/2020 03020002 2020 5,44
30/03/2020 30030001 2020 5.475,32
20/02/2020 20020001 2020 1.748,24
20/02/2020 20020002 2020 279,29
21/02/2020 21020012 2020 16.804,54
28/02/2020 28020001 2020 5.099,60
28/02/2020 28020002 2020 0,10
09/03/2020 09030001 2020 6,21
10/03/2020 10030001 2020 6.785,32
10/03/2020 10030026 2020 0,04
20/03/2020 20030001 2020 1.158,89
20/03/2020 20030002 2020 2,91
23/03/2020 23030001 2020 286,21
24/03/2020 24030005 2020 2,23
26/03/2020 26030011 2020 7.644,21
Quantidade: 28 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito