lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010082
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 23.505,00
Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR. JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 04.12.01/201902, RESULTRANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2020 1706 2020 1.869,00
18/12/2020 2126 2020 99,00
18/12/2020 2123 2020 296,10
12/11/2020 2057 2020 1.869,00
11/11/2020 2066 2020 197,40
09/10/2020 2006 2020 1.869,00
09/10/2020 2014 2020 55,00
10/09/2020 1956 2020 98,70
10/09/2020 1947 2020 1.869,00
10/09/2020 1957 2020 88,00
07/08/2020 1840 2020 1.869,00
08/07/2020 1746 2020 1.869,00
10/06/2020 1712 2020 197,40
11/03/2020 1618 2020 319,00
06/05/2020 1667 2020 1.869,00
06/05/2020 1674 2020 55,00
06/05/2020 1680 2020 197,40
16/04/2020 1645 2020 209,00
16/04/2020 1651 2020 493,50
16/04/2020 1638 2020 1.869,00
07/02/2020 1585 2020 1.869,00
11/02/2020 1591 2020 143,00
11/02/2020 1598 2020 789,60
11/02/2020 1592 2020 297,00
11/03/2020 1624 2020 690,90
11/03/2020 1611 2020 1.869,00
Quantidade: 26 Valor total: 22.916,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2020 02070012 2020 1.869,00
30/12/2020 30120075 2020 296,10
30/12/2020 30120036 2020 99,00
04/12/2020 04120062 2020 1.869,00
26/11/2020 26110017 2020 1.869,00
17/11/2020 17110009 2020 55,00
13/10/2020 13100015 2020 1.869,00
02/10/2020 02100017 2020 1.869,00
02/10/2020 02100016 2020 88,00
02/10/2020 02100015 2020 98,70
07/08/2020 07080025 2020 1.869,00
16/07/2020 16070012 2020 1.869,00
02/07/2020 02070013 2020 197,40
07/04/2020 07040003 2020 319,00
30/06/2020 30060030 2020 1.869,00
18/06/2020 18060008 2020 55,00
18/06/2020 18060007 2020 197,40
20/05/2020 20050008 2020 493,50
20/05/2020 20050007 2020 209,00
08/05/2020 08050019 2020 1.869,00
20/02/2020 20020056 2020 1.869,00
13/03/2020 13030008 2020 143,00
13/03/2020 13030009 2020 297,00
13/03/2020 13030010 2020 789,60
07/04/2020 07040002 2020 690,90
Quantidade: 25 Valor total: 22.718,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito