lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010122
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DIVIDA PUBLICA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2020 2020 1.514,48
22/09/2020 2020 307,55
22/09/2020 2020 1.219,60
22/09/2020 2020 1.521,88
26/08/2020 2020 807,22
26/08/2020 2020 1.217,99
26/08/2020 2020 1.520,40
29/07/2020 2020 1.518,64
29/07/2020 2020 806,28
29/07/2020 2020 1.216,07
26/06/2020 2020 805,25
25/06/2020 2020 1.516,70
29/05/2020 2020 804,07
26/03/2020 2020 1.194,30
29/05/2020 2020 1.211,54
28/04/2020 2020 1.511,89
28/04/2020 2020 802,70
28/04/2020 2020 1.208,71
28/01/2020 2020 1.187,60
28/01/2020 2020 797,74
28/01/2020 2020 1.502,55
19/02/2020 2020 1.191,40
19/02/2020 2020 799,60
19/02/2020 2020 1.506,06
26/03/2020 2020 801,03
26/03/2020 2020 1.508,75
Quantidade: 26 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2020 29050124 2020 804,07
28/09/2020 28090008 2020 1.219,60
28/09/2020 28090006 2020 1.521,88
28/09/2020 28090003 2020 307,55
28/08/2020 28080039 2020 1.520,40
28/08/2020 28080038 2020 807,22
28/08/2020 28080037 2020 1.217,99
29/07/2020 29070014 2020 806,28
29/07/2020 29070013 2020 1.518,64
29/07/2020 29070012 2020 1.216,07
26/06/2020 26060044 2020 805,25
26/06/2020 26060043 2020 1.516,70
29/05/2020 29050125 2020 1.514,48
26/03/2020 26030046 2020 1.194,30
29/05/2020 29050123 2020 1.211,54
29/04/2020 29040007 2020 802,70
29/04/2020 29040005 2020 1.511,89
29/04/2020 29040004 2020 1.208,71
28/01/2020 28010014 2020 797,74
28/01/2020 28010013 2020 1.187,60
28/01/2020 28010015 2020 1.502,55
27/02/2020 27020002 2020 799,60
27/02/2020 27020001 2020 1.506,06
27/02/2020 27020003 2020 1.191,40
26/03/2020 26030012 2020 801,03
26/03/2020 26030013 2020 1.508,75
Quantidade: 26 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito