lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE FI
Orgão: 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E
Proj. atividade: 2.009 - FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANACAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2025 2025 6,76
03/01/2025 2025 3,62
09/01/2025 2025 13,52
13/01/2025 2025 47,32
14/01/2025 2025 16,90
15/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 12,00
24/01/2025 2025 12,00
27/01/2025 2025 69,00
17/01/2025 2025 13,52
21/01/2025 2025 43,94
22/01/2025 2025 27,04
23/01/2025 2025 40,56
24/01/2025 2025 12,00
24/01/2025 2025 13,52
27/01/2025 2025 69,00
27/01/2025 2025 89,28
28/01/2025 2025 33,80
29/01/2025 2025 16,90
30/01/2025 2025 25,71
31/01/2025 2025 30,42
16/01/2025 2025 33,80
16/01/2025 2025 12,00
15/01/2025 2025 12,00
09/01/2025 2025 13,52
13/01/2025 2025 47,32
14/01/2025 2025 16,90
03/02/2025 2025 22,33
04/02/2025 2025 34,28
05/02/2025 2025 76,78
06/02/2025 2025 25,71
10/02/2025 2025 17,38
12/02/2025 2025 29,09
13/02/2025 2025 30,66
13/02/2025 2025 12,00
14/02/2025 2025 27,04
17/02/2025 2025 13,76
18/02/2025 2025 8,57
19/02/2025 2025 20,28
20/02/2025 2025 10,14
20/02/2025 2025 12,00
20/02/2025 2025 12,00
21/02/2025 2025 3,38
24/02/2025 2025 6,76
25/02/2025 2025 10,14
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 27,76
25/02/2025 2025 69,00
26/02/2025 2025 23,66
27/02/2025 2025 16,90
28/02/2025 2025 27,04
28/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 12,00
06/03/2025 2025 20,28
07/03/2025 2025 50,70
07/03/2025 2025 12,00
10/03/2025 2025 6,76
11/03/2025 2025 20,28
12/03/2025 2025 12,00
12/03/2025 2025 10,14
13/03/2025 2025 50,94
14/03/2025 2025 12,56
17/03/2025 2025 6,76
18/03/2025 2025 13,52
19/03/2025 2025 10,14
20/03/2025 2025 10,14
20/03/2025 2025 12,00
25/03/2025 2025 6,76
25/03/2025 2025 69,00
25/03/2025 2025 69,00
26/03/2025 2025 6,76
27/03/2025 2025 16,90
31/03/2025 2025 10,14
31/03/2025 2025 12,00
25/03/2025 2025 69,00
27/03/2025 2025 12,00
31/03/2025 2025 12,00
31/03/2025 2025 71,08
01/04/2025 2025 15,33
02/04/2025 2025 10,38
03/04/2025 2025 45,75
03/04/2025 2025 12,00
09/04/2025 2025 12,00
16/04/2025 2025 12,00
04/04/2025 2025 13,52
07/04/2025 2025 27,04
08/04/2025 2025 6,76
09/04/2025 2025 3,38
11/04/2025 2025 7,00
14/04/2025 2025 10,99
15/04/2025 2025 10,14
16/04/2025 2025 4,84
17/04/2025 2025 13,52
22/04/2025 2025 16,90
23/04/2025 2025 3,38
25/04/2025 2025 6,76
25/04/2025 2025 69,00
28/04/2025 2025 6,76
29/04/2025 2025 12,00
30/04/2025 2025 5,80
24/04/2025 2025 12,00
25/04/2025 2025 69,00
25/04/2025 2025 69,00
29/04/2025 2025 12,00
30/04/2025 2025 12,00
30/04/2025 2025 12,00
12/05/2025 2025 12,00
Quantidade: 108 Valor total: 2.512,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2025 05020003 2025 76,78
06/02/2025 06020003 2025 25,71
16/01/2025 16010001 2025 12,00
24/01/2025 24010001 2025 12,00
27/01/2025 27010001 2025 69,00
23/01/2025 23010001 2025 40,56
22/01/2025 22010001 2025 27,04
21/01/2025 21010001 2025 43,94
17/01/2025 17010001 2025 13,52
16/01/2025 16010005 2025 12,00
16/01/2025 16010002 2025 33,80
15/01/2025 15010002 2025 12,00
14/01/2025 14010002 2025 16,90
13/01/2025 13010002 2025 47,32
09/01/2025 09010002 2025 13,52
03/01/2025 03010003 2025 3,62
02/01/2025 02010003 2025 6,76
04/02/2025 04020003 2025 34,28
03/02/2025 03020006 2025 22,33
24/01/2025 24010009 2025 12,00
24/01/2025 24010010 2025 13,52
27/01/2025 27010007 2025 69,00
27/01/2025 27010008 2025 20,28
27/01/2025 27010009 2025 69,00
28/01/2025 28010001 2025 33,80
29/01/2025 29010002 2025 16,90
30/01/2025 30010003 2025 25,71
31/01/2025 31010111 2025 30,42
10/02/2025 10020018 2025 17,38
12/02/2025 12020002 2025 29,09
13/02/2025 13020008 2025 30,66
13/02/2025 13020009 2025 12,00
13/02/2025 13020010 2025 12,00
14/02/2025 14020005 2025 27,04
17/02/2025 17020006 2025 13,76
18/02/2025 18020009 2025 8,57
19/02/2025 19020003 2025 20,28
20/02/2025 20020007 2025 10,14
20/02/2025 20020008 2025 12,00
20/02/2025 20020011 2025 12,00
20/02/2025 20020012 2025 12,00
21/02/2025 21020002 2025 3,38
24/02/2025 24020002 2025 6,76
25/02/2025 25020002 2025 10,14
25/02/2025 25020003 2025 69,00
25/02/2025 25020005 2025 47,32
25/02/2025 25020006 2025 16,90
25/02/2025 25020007 2025 4,78
25/02/2025 25020008 2025 8,74
25/02/2025 25020009 2025 27,76
25/02/2025 25020013 2025 69,00
26/02/2025 26020002 2025 23,66
27/02/2025 27020002 2025 16,90
28/02/2025 28020024 2025 27,04
28/02/2025 28020065 2025 12,00
28/02/2025 28020075 2025 12,00
06/03/2025 06030002 2025 20,28
07/03/2025 07030002 2025 50,70
07/03/2025 07030003 2025 12,00
10/03/2025 10030006 2025 6,76
11/03/2025 11030001 2025 20,28
12/03/2025 12030001 2025 12,00
12/03/2025 12030002 2025 10,14
13/03/2025 13030001 2025 50,94
14/03/2025 14030001 2025 12,56
17/03/2025 17030005 2025 6,76
18/03/2025 18030029 2025 13,52
19/03/2025 19030001 2025 10,14
20/03/2025 20030001 2025 10,14
20/03/2025 20030002 2025 12,00
25/03/2025 25030001 2025 6,76
25/03/2025 25030002 2025 69,00
25/03/2025 25030003 2025 69,00
26/03/2025 26030005 2025 6,76
27/03/2025 27030002 2025 16,90
31/03/2025 31030001 2025 10,14
31/03/2025 31030004 2025 12,00
25/03/2025 25030004 2025 69,00
27/03/2025 27030010 2025 12,00
31/03/2025 31030018 2025 12,00
31/03/2025 31030167 2025 71,08
01/04/2025 01040002 2025 15,33
02/04/2025 02040001 2025 10,38
03/04/2025 03040001 2025 45,75
03/04/2025 03040002 2025 12,00
09/04/2025 09040001 2025 12,00
16/04/2025 16040001 2025 12,00
04/04/2025 04040002 2025 13,52
07/04/2025 07040015 2025 27,04
08/04/2025 08040003 2025 6,76
09/04/2025 09040009 2025 3,38
11/04/2025 11040015 2025 7,00
14/04/2025 14040010 2025 10,99
15/04/2025 15040009 2025 10,14
16/04/2025 16040006 2025 4,84
17/04/2025 17040003 2025 13,52
22/04/2025 22040001 2025 16,90
23/04/2025 23040011 2025 3,38
25/04/2025 25040002 2025 6,76
25/04/2025 25040003 2025 69,00
28/04/2025 28040001 2025 6,76
29/04/2025 29040001 2025 12,00
30/04/2025 30040005 2025 5,80
24/04/2025 24040019 2025 12,00
25/04/2025 25040011 2025 69,00
25/04/2025 25040012 2025 69,00
29/04/2025 29040168 2025 12,00
30/04/2025 30040007 2025 12,00
30/04/2025 30040008 2025 12,00
12/05/2025 12050004 2025 12,00
Quantidade: 110 Valor total: 2.512,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024