Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,15% |
DENÚNCIAS | 64 | 18,99% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,78% |
DÚVIDAS | 45 | 13,35% |
ELOGIOS | 5 | 1,48% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,64% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 27,30% |
SERVIÇOS | 23 | 6,82% |
SUGESTÕES | 24 | 7,12% |
URGÊNCIAS | 45 | 13,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 20,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,08% |
SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 23 | 6,82% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 84 | 24,93% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 22,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 34 | 10,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 10 | 2,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,48% |
SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 10,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 10,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,59% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85) 9.92544485
Email: ouvidoria.pmb.ce@gmail.com
Sede da Secretaria de Saúde do Município, Rua Maria Maia, s/n, Centro, Barreira-CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 07/02/2025 08:46