| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 4,97% |
| DENÚNCIAS | 73 | 19,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 46 | 12,04% |
| ELOGIOS | 7 | 1,83% |
| FALE CONOSCO | 23 | 6,02% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 27,75% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,33% |
| SUGESTÕES | 29 | 7,59% |
| URGÊNCIAS | 45 | 11,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 3,66% |
| Gabinete do Prefeito | 75 | 19,63% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 1,83% |
| Secretaria de Cidadania, Defesa Social e Mobilidade Urbana | 10 | 2,62% |
| Secretaria de Educaçao e Cultura | 29 | 7,59% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento | 87 | 22,77% |
| Secretaria de Saúde | 85 | 22,25% |
| Secretaria de Transporte | 2 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario | 4 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Sustentabilidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano | 39 | 10,21% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 11 | 2,88% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 1,57% |
| Secretaria Turismo, Esporte e Juventude | 6 | 1,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 10,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 22/07/2026 09:29