Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,26% |
DENÚNCIAS | 63 | 19,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,82% |
DÚVIDAS | 45 | 13,68% |
ELOGIOS | 5 | 1,52% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,78% |
RECLAMAÇÕES | 87 | 26,44% |
SERVIÇOS | 23 | 6,99% |
SUGESTÕES | 23 | 6,99% |
URGÊNCIAS | 44 | 13,37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 20,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,13% |
SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 8 | 2,43% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 22 | 6,69% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 84 | 25,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 22,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 31 | 9,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 10 | 3,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,22% |
SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,52% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 11,90% |
FEVEREIRO/2024 | 7 | 16,67% |
MARÇO/2024 | 4 | 9,52% |
ABRIL/2024 | 5 | 11,90% |
MAIO/2024 | 1 | 2,38% |
JUNHO/2024 | 3 | 7,14% |
JULHO/2024 | 4 | 9,52% |
AGOSTO/2024 | 2 | 4,76% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 14,29% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 7,14% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 4,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 10,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 10,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 3,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,61% |
BRUNA MONTE TORRES TEIXEIRA
(85) 9.92544485
Email: ouvidoria.pmb.ce@gmail.com
Sede da Secretaria de Saúde do Município, Rua Maria Maia, s/n, Centro, Barreira-CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 10/12/2024 12:02