| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 5,00% |
| DENÚNCIAS | 71 | 18,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,58% |
| DÚVIDAS | 46 | 12,11% |
| ELOGIOS | 7 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 23 | 6,05% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 27,89% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,37% |
| SUGESTÕES | 29 | 7,63% |
| URGÊNCIAS | 45 | 11,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 3,68% |
| Gabinete do Prefeito | 75 | 19,74% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,53% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 1,84% |
| Secretaria de Cidadania, Defesa Social e Mobilidade Urbana | 9 | 2,37% |
| Secretaria de Educaçao e Cultura | 29 | 7,63% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento | 87 | 22,89% |
| Secretaria de Saúde | 84 | 22,11% |
| Secretaria de Transporte | 2 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario | 4 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Sustentabilidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano | 39 | 10,26% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 11 | 2,89% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 1,58% |
| Secretaria Turismo, Esporte e Juventude | 6 | 1,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 10/04/2026 19:20