| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 4,92% |
| DENÚNCIAS | 74 | 19,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,55% |
| DÚVIDAS | 46 | 11,92% |
| ELOGIOS | 7 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 23 | 5,96% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 27,46% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,25% |
| SUGESTÕES | 30 | 7,77% |
| URGÊNCIAS | 47 | 12,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 3,63% |
| Gabinete do Prefeito | 75 | 19,43% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 1,81% |
| Secretaria de Cidadania, Defesa Social e Mobilidade Urbana | 10 | 2,59% |
| Secretaria de Educaçao e Cultura | 29 | 7,51% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento | 87 | 22,54% |
| Secretaria de Saúde | 87 | 22,54% |
| Secretaria de Transporte | 2 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario | 4 | 1,04% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Sustentabilidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano | 39 | 10,10% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 | 0,52% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 11 | 2,85% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 1,55% |
| Secretaria Turismo, Esporte e Juventude | 6 | 1,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 10,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 18/08/2026 10:00