| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 5,19% |
| DENÚNCIAS | 70 | 19,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,64% |
| DÚVIDAS | 45 | 12,30% |
| ELOGIOS | 5 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 23 | 6,28% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 26,78% |
| SERVIÇOS | 27 | 7,38% |
| SUGESTÕES | 28 | 7,65% |
| URGÊNCIAS | 45 | 12,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,83% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 19,13% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,91% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,46% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 27 | 7,38% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 87 | 23,77% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 80 | 21,86% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 39 | 10,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 3,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,64% |
| SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 18,18% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 18,18% |
| MARÇO/2025 | 3 | 9,09% |
| ABRIL/2025 | 4 | 12,12% |
| MAIO/2025 | 3 | 9,09% |
| JUNHO/2025 | 1 | 3,03% |
| JULHO/2025 | 2 | 6,06% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 6,06% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 12,12% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 6,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,29% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 7,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 28/11/2025 08:22