| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 5,08% |
| DENÚNCIAS | 70 | 18,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,60% |
| DÚVIDAS | 45 | 12,03% |
| ELOGIOS | 6 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 23 | 6,15% |
| RECLAMAÇÕES | 103 | 27,54% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,49% |
| SUGESTÕES | 29 | 7,75% |
| URGÊNCIAS | 45 | 12,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 72 | 19,25% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,87% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 29 | 7,75% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 87 | 23,26% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 21,66% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 39 | 10,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,60% |
| SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
ANTONIO VICTOR DE JESUS MARTINS
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 04/03/2026 13:38