| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 4,88% |
| DENÚNCIAS | 74 | 19,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,54% |
| DÚVIDAS | 46 | 11,83% |
| ELOGIOS | 7 | 1,80% |
| FALE CONOSCO | 23 | 5,91% |
| RECLAMAÇÕES | 109 | 28,02% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,20% |
| SUGESTÕES | 30 | 7,71% |
| URGÊNCIAS | 47 | 12,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 3,60% |
| Gabinete do Prefeito | 76 | 19,54% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,51% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 1,80% |
| Secretaria de Cidadania, Defesa Social e Mobilidade Urbana | 10 | 2,57% |
| Secretaria de Educaçao e Cultura | 29 | 7,46% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento | 87 | 22,37% |
| Secretaria de Saúde | 88 | 22,62% |
| Secretaria de Transporte | 2 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario | 4 | 1,03% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Sustentabilidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano | 39 | 10,03% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 | 0,51% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 11 | 2,83% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 1,54% |
| Secretaria Turismo, Esporte e Juventude | 6 | 1,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 10,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,51% |
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 26/08/2026 12:51