RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG DA GUARDA MUNIC NIVEL I 80.220,25 22.663,19 57.557,06
AG DE CONT E DE PREGOEIRO 5.000,00 844,73 4.155,27
AG. DE COMBATE A ENDEMIAS 87.266,04 31.471,07 55.794,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 144.217,03 42.456,22 101.760,81
AGENTE COMUNITAR DE SAUDE 118.100,40 32.268,79 85.831,61
AGENTE DE SAUDE 8.332,26 2.400,85 5.931,41
ASS ARTICULADOR DO FUTEBOL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS DE CERIM E EVENTOS 4.619,00 341,55 4.277,45
ASS DE PROMO DA CAJUCULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASS ESP PROJ DE ENGENHARIA 6.200,00 572,20 5.627,80
ASS MOB DE PROJ. SEL E PRAT AMB 3.101,00 227,70 2.873,30
ASS MOB DIV EV ART E PROJ CULT 1.648,00 113,85 1.534,15
ASS MOB NUC DE ATEND CIDAD 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR E ORIENT EDUCACIONAL 1.266,66 94,99 1.171,67
ASSESSOR ESPECIAL 16.460,00 1.253,07 15.206,93
ASSESSOR ESPECIAL I 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR EXECUTIVO I 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JUDICIARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR JURIDICO 2.343,65 188,15 2.155,50
ASSISTENTE JUDICIARIO 4.684,00 341,55 4.342,45
ASSISTENTE SOCIAL 2.625,00 213,48 2.411,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 11.502,69 3.183,14 8.319,55
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 16.363,19 6.296,98 10.066,21
AUXILIAR DE CRECHE 64.648,50 5.096,67 59.551,83
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.214,16 1.032,64 1.181,52
AUXILIAR DE SERVICOS 171.531,92 47.393,34 124.138,58
CH DA DIV TECN E INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CH OUVIDORIA MUNIC DE SAUDE 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEF NUCLEO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA PSF 19.536,99 6.431,15 13.105,84
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
COORD ASSIST FARMACEUT 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA ATENCAO PRIM 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA DEFESA CIVIL 3.800,00 453,24 3.346,76
COORD DA SAUDE BUCAL 5.561,03 2.793,87 2.767,16
COORD DAS PRAT DESPORTIVAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DE COMUN E JORNALISTA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORD DEP MON CONT EXEC SER PROG PROF BENE 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DIVISAO DO C.C.P 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DO CRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD MOBILIZ SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
COORD SETOR DE COMPRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD VIG SAN E EM SAUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 178.591,64 43.504,99 135.086,65
DIR DE EDUC DE TRANSITO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR DEP FINANC-TESOUREIRO 3.784,27 524,67 3.259,60
DIR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DA SUPERINT ESCOLAR 10.716,96 4.864,44 5.852,52
DIRETOR DE ESCOLA 5.467,77 1.024,56 4.443,21
DIRETOR ESCOLAR 91.645,12 31.330,25 60.314,87
ELETRICISTA 1.937,40 271,67 1.665,73
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 6.895,40 1.400,33 5.495,07
ENFERMEIRO PSF 92.030,35 33.296,78 58.733,57
FISCAL DE TRIBUTOS 5.452,34 432,46 5.019,88
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 4.198,78 703,64 3.495,14
FISIOTERAPEUTA 9.154,83 3.865,34 5.289,49
GARI 97.481,85 30.397,23 67.084,62
MECANICO 2.354,92 1.057,10 1.297,82
MEDICO PERITO 10.600,00 2.604,65 7.995,35
MEDICO PSF 16.752,92 10.217,88 6.535,04
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.345,10 1.505,50 12.839,60
MERENDEIRA 26.643,92 5.695,79 20.948,13
MOTORISTA CAT B 40.516,05 17.387,12 23.128,93
MOTORISTA CAT C 5.415,67 1.358,79 4.056,88
MOTORISTA CAT D 48.154,06 13.423,33 34.730,73
NUTRICIONISTA 4.650,00 655,11 3.994,89
ODONTOLOGO 11.476,16 2.164,28 9.311,88
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.448,75 1.393,89 5.054,86
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 852,80 4.169,33
PENSAO 3.036,00 518,52 2.517,48
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 10.991,78 7.008,22
PROCURADOR ADJ DO MUNICIPIO 3.400,00 345,24 3.054,76
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
PROF EDUC BASICA DOUTOR 6.287,59 2.866,10 3.421,49
PROF EDUC BASICA ESPECIALISTA 672.138,75 289.518,65 382.620,10
PROF EDUC BASICA MESTRE 32.102,66 13.140,87 18.961,79
PROF EDUC BASICA N/S 31.977,66 14.959,95 17.017,71
PROF EDUC FISICA 18.035,22 6.942,39 11.092,83
PROF EDUCACAO INFANTIL 170.760,16 31.918,56 138.841,60
PROF ENS FUND I 139.772,40 27.098,32 112.674,08
PROF ENS FUND I 1º AO 5º ANO 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF ENS FUND II CIENCIAS 3.512,08 1.354,30 2.157,78
PROF ENS FUND II EDUC FISICA 7.024,16 1.574,60 5.449,56
PROF ENS FUND II GEOGRAFIA 3.512,08 1.213,61 2.298,47
PROF ENS FUND II HISTORIA 7.024,16 1.672,43 5.351,73
PROF ENS FUND II INGLES 3.212,72 308,08 2.904,64
PROF ENS FUND II MATEMATICA 3.512,08 372,33 3.139,75
PROF ENS FUND II PORTUGUES 10.536,24 988,49 9.547,75
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.433,89 912,49 1.521,40
PROFESSOR DE HISTORIA 9.005,39 719,39 8.286,00
PROFESSOR DE INGLES 4.137,61 326,84 3.810,77
PROFESSOR DE MATEMATICA 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE PORTUGUES 13.873,17 1.111,95 12.761,22
PROFESSOR EB I EI E SI DO EF 197.423,79 68.166,98 129.256,81
PROFESSOR EB II CIENC DA NAT/MATEM 31.402,18 7.886,62 23.515,56
PROFESSOR EB II CULT E SOCIED 8.771,05 1.568,41 7.202,64
PROFESSOR EB II LING E COD 44.122,97 10.185,97 33.937,00
PSICOLOGO 5.250,00 426,96 4.823,04
SEC DA PROCUR ADJ 1.700,00 130,23 1.569,77
SEC DE CID DEF SOC E MOB URB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE ADM E FIN 7.500,00 1.737,55 5.762,45
SEC MUN DE DESENV AGRARIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE EDUCACAO 7.500,00 3.063,32 4.436,68
SEC MUN DE ESP, TUR E JUV 7.500,00 1.685,42 5.814,58
SEC MUN DE MEIO AMB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE SAUDE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DES ECON E SUSTENT 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DO TRAB E DESENV SOCIAL 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN INFRA TR E C.U 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SECRETARIA DO GAB DO PREF 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIA EXECUTIVA II 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ADJUNTO 39.823,40 7.223,02 32.600,38
SECRETARIO ESCOLAR 22.974,35 8.890,52 14.083,83
SECRETARIO EXECUTIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
SECRETARIO EXECUTIVO II 1.583,00 113,85 1.469,15
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 174.453,12 55.711,76 118.741,36
TEC DE CONTROLE INTERNO 2.286,13 671,92 1.614,21
TECNICO EM ENFERMAGEM 44.170,31 15.160,32 29.009,99
VICE-PREFEITO 10.800,00 6.491,77 4.308,23
VIGIA 75.019,03 23.835,11 51.183,92
ZELADOR 49.818,15 13.452,42 36.365,73
TOTAL GERAL 3.518.219,44 1.076.795,49 2.441.423,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024