RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG DA GUARDA MUNIC NIVEL I 48.502,20 15.352,17 33.150,03
AG. DE COMBATE A ENDEMIAS 75.155,88 29.503,55 45.652,33
AGENT DE TRANSITO NIVEL I 20.862,30 5.898,97 14.963,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 153.746,47 47.336,13 106.410,34
AGENTE COMUNITAR DE SAUDE 110.983,20 31.539,85 79.443,35
AGENTE DE SAUDE 7.909,44 2.388,01 5.521,43
ASS DE CERIM E EVENTOS 1.536,08 105,90 1.430,18
ASS ESP PROJ DE ENGENHARIA 6.200,00 583,02 5.616,98
ASS MOB DIV EV ART E PROJ CULT 1.598,12 105,90 1.492,22
ASSESSOR E ORIENT EDUCACIONAL 836,23 58,06 778,17
ASSESSOR ESPECIAL 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR ESPECIAL I 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR EXECUTIVO I 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR JUDICIARIO 3.262,04 245,64 3.016,40
ASSESSOR JURIDICO 5.022,12 409,62 4.612,50
ASSISTENTE JUDICIARIO 4.236,00 317,70 3.918,30
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 17.408,78 4.808,74 12.600,04
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 16.565,85 6.716,29 9.849,56
AUXILIAR DE CRECHE 4.236,00 338,88 3.897,12
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.059,55 1.017,22 1.042,33
AUXILIAR DE SERVICOS 158.575,04 47.130,08 111.444,96
CH OUVIDORIA MUNIC DE SAUDE 2.200,00 176,82 2.023,18
CHEF NUCLEO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.368,54 343,88 3.024,66
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 4.027,00 1.429,67 2.597,33
CHEFE DA JARI 1.700,00 131,82 1.568,18
CHEFE DE GABINETE 5.022,13 829,03 4.193,10
CHEFE DO SETOR DA JSM 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA PSF 23.167,84 8.704,14 14.463,70
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 862,04 4.160,09
COORD ASSIST FARMACEUT 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD DA ATENCAO PRIM 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD DA DEFESA CIVIL 3.800,00 458,65 3.341,35
COORD DIVISAO DO C.C.P 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD DO CRAS 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD SETOR DE COMPRAS 4.160,00 1.003,40 3.156,60
COORD VIG SAN E EM SAUDE 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR DO NASF 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR PEDAGOGICO 127.107,28 36.108,19 90.999,09
DIR DE CONT E ANAL DE EST DE TRANS 1.562,04 113,82 1.448,22
DIR DE EDUC DE TRANSITO 1.500,00 112,49 1.387,51
DIR DE ENGENHAR E SINALIZ 1.500,00 113,82 1.386,18
DIR DEP FINANC-TESOUREIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIR DIV DE FISC, TRAF E ADM 1.686,12 113,82 1.572,30
DIR GERAL DEMUTRAN 1.824,08 131,82 1.692,26
DIRETOR DA SUPERINT ESCOLAR 9.812,37 6.330,96 3.481,41
DIRETOR ESCOLAR 103.557,45 32.958,34 70.599,11
ELETRICISTA 3.604,23 417,74 3.186,49
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 9.466,91 2.366,32 7.100,59
ENFERMEIRO PSF 75.547,63 27.239,86 48.307,77
FISCAL DE TRIBUTOS 6.251,11 441,17 5.809,94
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 3.335,06 682,36 2.652,70
FISIOTERAPEUTA 7.609,03 3.430,61 4.178,42
GARI 88.198,86 29.859,89 58.338,97
MECANICO 2.190,48 1.043,89 1.146,59
MEDICO 5.363,84 2.815,34 2.548,50
MEDICO PERITO 10.600,00 2.677,92 7.922,08
MEDICO PSF 21.851,70 5.430,78 16.420,92
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
MERENDEIRA 23.701,03 5.441,37 18.259,66
MOTORISTA CAT B 38.096,64 15.140,32 22.956,32
MOTORISTA CAT C 5.037,52 1.213,94 3.823,58
MOTORISTA CAT D 44.813,60 12.580,00 32.233,60
NUTRICIONISTA 4.400,00 591,27 3.808,73
ODONTOLOGO 10.694,78 1.896,65 8.798,13
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.450,00 336,00 3.114,00
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 829,03 4.193,10
PENSAO 2.824,00 518,52 2.305,48
PENSAO ALIMENTICIA 5.996,32 0,00 5.996,32
PROCURADOR ADJ DO MUNICIPIO 3.400,00 350,65 3.049,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO 6.499,23 1.419,60 5.079,63
PROF EDUC BASICA ESPECIALISTA 625.884,14 259.622,59 366.261,55
PROF EDUC BASICA MESTRE 10.619,28 5.524,94 5.094,34
PROF EDUC BASICA N/M 7.895,99 4.362,65 3.533,34
PROF EDUC BASICA N/S 37.736,51 16.826,83 20.909,68
PROF EDUC FISICA 8.732,10 3.657,60 5.074,50
PROF EDUCACAO INFANTIL 123.412,13 34.437,33 88.974,80
PROF ENS FUND I 83.898,55 16.980,26 66.918,29
PROF ENS FUND I 1º AO 5º ANO 25.193,19 2.331,46 22.861,73
PROF ENS FUND II AREA CIENCIA 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF ENS FUND II AREA EDUC FISICA 4.580,58 369,88 4.210,70
PROF ENS FUND II AREA HISTORIA 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF ENS FUND II AREA MATEMATICA 4.580,58 369,88 4.210,70
PROF ENS FUND II AREA PORTUGUES 13.741,74 1.436,30 12.305,44
PROF ENS FUND II CIENCIAS 3.304,88 1.046,78 2.258,10
PROF ENS FUND II EDUC FISICA 6.609,76 3.513,25 3.096,51
PROF ENS FUND II GEOGRAFIA 6.609,76 1.947,61 4.662,15
PROF ENS FUND II HISTORIA 6.609,76 1.216,25 5.393,51
PROF ENS FUND II INGLES 1.267,78 95,08 1.172,70
PROF ENS FUND II MATEMATICA 3.304,88 336,99 2.967,89
PROF ENS FUND II PORTUGUES 12.937,81 1.166,58 11.771,23
PROFESSOR DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS 1.275,33 95,62 1.179,71
PROFESSOR EB I EI E SI DO EF 177.658,88 58.988,19 118.670,69
PROFESSOR EB II CIENC DA NAT/MATEM 25.304,24 10.515,14 14.789,10
PROFESSOR EB II CULT E SOCIED 4.366,05 966,80 3.399,25
PROFESSOR EB II LING E COD 45.384,81 11.341,06 34.043,75
PSICOLOGO 2.625,00 215,07 2.409,93
SEC DA PROCUR ADJ 1.700,00 131,82 1.568,18
SEC DE CID DEF SOC E MOB URB 5.022,13 862,04 4.160,09
SEC MUN DE ADM E FIN 5.022,13 786,37 4.235,76
SEC MUN DE DESENV AGRARIO 5.022,13 786,37 4.235,76
SEC MUN DE EDUCACAO 5.022,13 829,03 4.193,10
SEC MUN DE ESP, TUR E JUV 5.022,13 829,03 4.193,10
SEC MUN DE MEIO AMB 5.022,13 829,03 4.193,10
SEC MUN DE SAUDE 5.022,13 632,91 4.389,22
SEC MUN DES ECON E SUSTENT 5.022,13 829,03 4.193,10
SEC MUN DO TRAB E DESENV SOCIAL 5.022,13 862,04 4.160,09
SEC MUN INFRA TR E C.U 5.022,13 862,04 4.160,09
SECRETARIO ADJUNTO 34.000,00 3.496,77 30.503,23
SECRETARIO ESCOLAR 21.918,69 8.448,93 13.469,76
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 162.022,71 56.423,87 105.598,84
TEC DE CONTROLE INTERNO 2.342,74 679,73 1.663,01
TECNICO EM ENFERMAGEM 47.716,51 16.413,97 31.302,54
VICE-PREFEITO 7.799,07 1.803,39 5.995,68
VIGIA 65.431,28 23.577,71 41.853,57
ZELADOR 48.283,68 13.796,44 34.487,24
TOTAL GERAL 3.057.092,71 974.764,88 2.082.327,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024