RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG DA GUARDA MUNIC NIVEL I 100.178,76 30.185,35 69.993,41
AG DE CONT E DE PREGOEIRO 5.000,00 844,73 4.155,27
AG. DE COMBATE A ENDEMIAS 88.253,71 32.253,54 56.000,17
AGENTE ADMINISTRATIVO 136.137,52 42.781,35 93.356,17
AGENTE COMUNITAR DE SAUDE 120.286,32 35.402,82 84.883,50
AGENTE DE SAUDE 6.442,59 1.922,73 4.519,86
ASS ART INT SET PROJ E MOV CULTUR 1.713,00 113,85 1.599,15
ASS ART JUV ALT VUN SOC 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS ARTIC DO SET DE ORGAN E MOBILIZACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS ARTICULADOR DO FUTEBOL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS DE CERIM E EVENTOS 4.619,00 341,55 4.277,45
ASS DE PROMO DA CAJUCULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASS ESP PROJ DE ENGENHARIA 6.200,00 572,20 5.627,80
ASS MOB DE NUC DE PROJ E ESTRAT DE SUSTENT 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS MOB DE PROJ. SEL E PRAT AMB 3.101,00 227,70 2.873,30
ASS MOB DIV DEP SERV COM E IND 1.648,00 113,85 1.534,15
ASS MOB DIV EV ART E PROJ CULT 1.648,00 113,85 1.534,15
ASS MOB NUC DE ATEND CIDAD 1.583,00 113,85 1.469,15
ASS MOBILIZ DAS PRAT DESPORT 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS. TEC. DIGIT. DE INFORM 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES FISC EXEC LIMPEZA PUBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR E ORIENT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 18.325,00 1.391,17 16.933,83
ASSESSOR ESPECIAL I 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR ESPECIAL II 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR EXECUTIVO I 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR EXECUTIVO II 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR FISCAL DE ILUM PUB 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR JUDICIARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR JURIDICO 2.343,65 188,15 2.155,50
ASSISTENTE JUDICIARIO 4.749,00 341,55 4.407,45
ASSISTENTE SOCIAL 2.625,00 213,48 2.411,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 10.848,71 2.974,07 7.874,64
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 15.819,12 6.093,03 9.726,09
AUXILIAR DE CRECHE 74.642,00 5.897,43 68.744,57
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.214,16 1.106,64 1.107,52
AUXILIAR DE SERVICOS 163.294,74 48.284,44 115.010,30
CH DA DIV TECN E INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CH DIV PROJ PROG CONV E PC 1.930,00 139,23 1.790,77
CH OUVIDORIA MUNIC DE SAUDE 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEF NUCLEO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE 202,40 15,18 187,22
CIRURGIAO DENTISTA PSF 15.563,34 5.332,80 10.230,54
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
COORD ASSIST FARMACEUT 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA ATENCAO PRIM 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA DEFESA CIVIL 3.800,00 453,24 3.346,76
COORD DA SAUDE BUCAL 5.561,03 2.793,87 2.767,16
COORD DAS PRAT DESPORTIVAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DE COMUN E JORNALISTA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORD DEP MON CONT EXEC SER PROG PROF BENE 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DIVISAO DO C.C.P 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DO CRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD MOBILIZ SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
COORD PROM A.F AGR FAM URB 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD SETOR DE COMPRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD VIG SAN E EM SAUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO NASF 2.053,33 169,22 1.884,11
COORDENADOR PEDAGOGICO 195.570,66 48.362,01 147.208,65
DIR DE EDUC DE TRANSITO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR DEP FINANC-TESOUREIRO 5.184,90 979,84 4.205,06
DIR DEPART DE ARRECADACAO 404,80 30,36 374,44
DIR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DA SUPERINT ESCOLAR 10.716,96 4.864,44 5.852,52
DIRETOR ESCOLAR 99.100,76 34.816,09 64.284,67
ELETRICISTA 2.354,92 309,25 2.045,67
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 5.139,28 895,56 4.243,72
ENFERMEIRO PSF 61.913,38 24.122,26 37.791,12
FISCAL DE TRIBUTOS 6.010,20 1.146,76 4.863,44
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 3.583,74 304,61 3.279,13
FISIOTERAPEUTA 4.434,37 3.003,03 1.431,34
GARI_ 101.159,77 31.173,61 69.986,16
MECANICO 2.354,92 1.057,10 1.297,82
MEDICO 5.363,84 5.363,84 0,00
MEDICO PERITO 10.600,00 2.604,65 7.995,35
MEDICO PSF 10.925,82 2.798,52 8.127,30
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.421,00 1.518,72 12.902,28
MERENDEIRA 27.670,99 5.954,85 21.716,14
MOTORISTA CAT B 40.921,05 17.611,26 23.309,79
MOTORISTA CAT C 5.415,67 1.358,79 4.056,88
MOTORISTA CAT D 48.175,12 12.993,38 35.181,74
NUTRICIONISTA 4.650,00 655,11 3.994,89
ODONTOLOGO 11.476,16 2.164,28 9.311,88
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.448,75 1.393,89 5.054,86
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 852,80 4.169,33
PENSAO 3.036,00 518,52 2.517,48
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 10.991,78 7.008,22
PROCURADOR ADJ DO MUNICIPIO 6.800,00 681,15 6.118,85
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
PROF EDUC BASICA ESPECIALISTA 671.204,00 289.789,84 381.414,16
PROF EDUC BASICA MESTRE 25.946,20 12.368,86 13.577,34
PROF EDUC BASICA N/S 31.977,66 15.341,73 16.635,93
PROF EDUC FISICA 20.712,50 6.745,12 13.967,38
PROF EDUCACAO INFANTIL 189.483,06 34.297,32 155.185,74
PROF ENS FUND I 154.978,36 25.787,92 129.190,44
PROF ENS FUND I 1º AO 5º ANO 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF ENS FUND II CIENCIAS 3.512,08 1.354,30 2.157,78
PROF ENS FUND II EDUC FISICA 7.024,16 1.990,06 5.034,10
PROF ENS FUND II GEOGRAFIA 3.512,08 1.213,61 2.298,47
PROF ENS FUND II HISTORIA 7.024,16 1.672,43 5.351,73
PROF ENS FUND II INGLES 3.512,08 308,08 3.204,00
PROF ENS FUND II MATEMATICA 3.512,08 372,33 3.139,75
PROF ENS FUND II PORTUGUES 10.536,24 988,49 9.547,75
PROFESSOR DE CIENCIAS 7.301,67 588,84 6.712,83
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.433,89 912,49 1.521,40
PROFESSOR DE HISTORIA 14.116,56 1.133,86 12.982,70
PROFESSOR DE INGLES 7.301,67 588,84 6.712,83
PROFESSOR DE MATEMATICA 9.248,78 741,30 8.507,48
PROFESSOR DE PORTUGUES 23.770,99 1.911,68 21.859,31
PROFESSOR EB I EI E SI DO EF 195.777,31 70.878,20 124.899,11
PROFESSOR EB II CIENC DA NAT/MATEM 31.402,18 8.843,61 22.558,57
PROFESSOR EB II CULT E SOCIED 8.426,78 1.477,56 6.949,22
PROFESSOR EB II LING E COD 43.626,77 10.634,26 32.992,51
PSICOLOGO 5.250,00 426,96 4.823,04
SEC DA PROCUR ADJ 1.700,00 130,23 1.569,77
SEC DE CID DEF SOC E MOB URB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE ADM E FIN 7.500,00 1.737,55 5.762,45
SEC MUN DE DESENV AGRARIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE EDUCACAO 7.500,00 3.063,32 4.436,68
SEC MUN DE MEIO AMB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE SAUDE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DES ECON E SUSTENT 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DO TRAB E DESENV SOCIAL 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN INFRA TR E C.U 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SECRETARIA DO GAB DO PREF 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIA EXECUTIVA II 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ADJUNTO 39.823,40 8.218,17 31.605,23
SECRETARIO ESCOLAR 23.386,46 9.086,87 14.299,59
SECRETARIO EXECUTIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
SECRETARIO EXECUTIVO II 1.583,00 113,85 1.469,15
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 174.453,12 55.937,92 118.515,20
TEC DE CONTROLE INTERNO 2.111,76 652,73 1.459,03
TECNICO EM ENFERMAGEM 42.535,55 14.749,32 27.786,23
VICE-PREFEITO 10.800,00 6.491,77 4.308,23
VIGIA 70.097,10 23.490,26 46.606,84
ZELADOR 45.550,82 13.145,90 32.404,92
TOTAL GERAL 3.586.012,93 1.090.920,57 2.495.092,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024