RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG DA GUARDA MUNIC NIVEL I 111.975,87 30.693,05 81.282,82
AG DE CONT E DE PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AG. DE COMBATE A ENDEMIAS 96.734,14 30.812,24 65.921,90
AGENTE ADMINISTRATIVO 173.559,07 46.387,13 127.171,94
AGENTE COMUNITAR DE SAUDE 128.707,40 43.885,57 84.821,83
AGENTE DE SAUDE 5.499,14 659,86 4.839,28
ASS ART INT SET PROJ E MOV CULTUR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS ART JUV ALT VUN SOC 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS ARTIC DO SET DE ORGAN E MOBILIZACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS ARTICULADOR DO FUTEBOL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS DE CERIM E EVENTOS 4.930,54 364,71 4.565,83
ASS DE PROMO DA CAJUCULTURA 1.800,00 137,68 1.662,32
ASS ESP PROJ DE ENGENHARIA 6.200,00 521,16 5.678,84
ASS FISC MANU EST VIC URB VEI MAQ 1.756,08 121,57 1.634,51
ASS FISC OBR POST ESTAB E S U 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS FISC SET OBR TRANSP E SERV PUB 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS MOB DE PROJ. SEL E PRAT AMB 1.688,54 121,57 1.566,97
ASS MOB DIV EV ART E PROJ CULT 1.756,08 121,57 1.634,51
ASS MOB SET INTEG DE ATIV 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS MOBILIZ DAS PRAT DESPORT 1.621,00 121,57 1.499,43
ASS. TEC. DIGIT. DE INFORM 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR E ORIENT EDUCACIONAL 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 20.137,70 1.514,48 18.623,22
ASSESSOR ESPECIAL I 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR ESPECIAL II 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR EXECUTIVO I 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR EXECUTIVO II 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR FISCAL DE ILUM PUB 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR JUDICIARIO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 2.511,06 201,67 2.309,39
ASSISTENTE JUDICIARIO 4.998,08 364,71 4.633,37
ASSISTENTE SOCIAL 10.000,00 865,74 9.134,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 59.098,99 4.522,27 54.576,72
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.653,10 4.431,92 14.221,18
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 21.101,57 6.948,84 14.152,73
AUXILIAR DE CRECHE 181.729,57 14.924,54 166.805,03
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.266,93 1.231,81 2.035,12
AUXILIAR DE SERVICOS 193.823,66 53.626,64 140.197,02
CH DA DIV TECN E INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CH DIV PROJ PROG CONV E PC 1.935,08 137,68 1.797,40
CH OUVIDORIA MUNIC DE SAUDE 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEF NUCLEO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA JSM 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.771,10 5.728,90
CHEFE DO SETOR SERV INSP MUNIC 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA PSF 30.506,86 11.450,35 19.056,51
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
COORD ASSIST FARMACEUT 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DA ATENCAO PRIM 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DA DEFESA CIVIL 3.800,00 344,58 3.455,42
COORD DA SAUDE BUCAL 13.110,44 3.675,19 9.435,25
COORD DAS PRAT DESPORTIVAS 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD DE COMUN E JORNALISTA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORD DE PROTECAO ANIMAL 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD DEP MON CONT EXEC SER PROG PROF BENE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD DIVISAO DO C.C.P 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DO CRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD MOBILIZ SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD PROM A.F AGR FAM URB 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD SET DE RESG DAS CULT LOCAIS 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD SET FLUXO FIN DE ASSIST SOC 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD SETOR DE COMPRAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD VIG SAN E EM SAUDE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 239.855,19 61.342,08 178.513,11
DIR CONT LIQ DE DESP E EXEC FIN 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE EDUC DE TRANSITO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR DEP FINANC-TESOUREIRO 5.417,96 786,18 4.631,78
DIR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR DIV TRANSP ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DA SUPERINT ESCOLAR 11.848,49 4.584,26 7.264,23
DIRETOR DE TURISMO 1.867,54 137,68 1.729,86
DIRETOR ESCOLAR 116.362,77 36.584,85 79.777,92
ELETRICISTA 3.269,11 280,88 2.988,23
ENFERMEIRO PSF 106.861,07 40.331,74 66.529,33
ENTREV DIGIT CADUNICO 4.863,00 364,71 4.498,29
FISCAL DE TRIBUTOS 1.922,23 886,56 1.035,67
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 3.825,03 325,27 3.499,76
FISIOTERAPEUTA 7.984,82 4.346,66 3.638,16
GARI 110.779,60 33.585,41 77.194,19
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 35.423,83 8.960,32 26.463,51
MECANICO 2.640,44 1.081,24 1.559,20
MEDICO 5.363,84 5.363,84 0,00
MEDICO PERITO 10.600,00 2.618,34 7.981,66
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 16.210,00 1.604,76 14.605,24
MERENDEIRA 33.102,88 6.690,00 26.412,88
MOTORISTA 4.998,08 364,71 4.633,37
MOTORISTA CAT B 48.037,69 20.384,27 27.653,42
MOTORISTA CAT C 6.472,21 1.267,27 5.204,94
MOTORISTA CAT D 59.203,29 14.278,45 44.924,84
NUTRICIONISTA 9.600,00 947,00 8.653,00
ODONTOLOGO 13.460,26 4.826,90 8.633,36
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.448,75 1.255,30 5.193,45
ORIENTADOR SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 512,52 4.509,61
PEDAGOGO 3.078,38 1.048,42 2.029,96
PENSAO 3.242,00 606,52 2.635,48
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 11.005,48 6.994,52
PROCURADOR ADJ DO MUNICIPIO 6.800,00 593,16 6.206,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROF EDUC BASICA DOUTOR 7.108,32 2.963,53 4.144,79
PROF EDUC BASICA ESPECIALISTA 721.274,17 314.576,18 406.697,99
PROF EDUC BASICA MESTRE 22.730,60 10.595,50 12.135,10
PROF EDUC BASICA N/S 25.052,98 11.519,05 13.533,93
PROF EDUC FISICA 31.667,12 8.696,88 22.970,24
PROF EDUCACAO INFANTIL 300.816,38 54.374,56 246.441,82
PROF ENS FUND I 223.623,07 36.683,70 186.939,37
PROF ENS FUND II CIENCIAS 3.701,74 1.351,62 2.350,12
PROF ENS FUND II EDUC FISICA 10.789,69 3.455,31 7.334,38
PROF ENS FUND II GEOGRAFIA 3.701,74 1.704,60 1.997,14
PROF ENS FUND II HISTORIA 21.894,91 3.520,08 18.374,83
PROF ENS FUND II INGLES 3.701,74 294,93 3.406,81
PROF ENS FUND II MATEMATICA 7.087,95 657,58 6.430,37
PROF ENS FUND II PORTUGUES 10.789,69 1.020,23 9.769,46
PROFESSOR DE CIENCIAS 11.543,93 1.908,88 9.635,05
PROFESSOR DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS 20.950,09 2.411,26 18.538,83
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 8.978,61 1.877,11 7.101,50
PROFESSOR DE HISTORIA 29.329,91 3.011,81 26.318,10
PROFESSOR DE INGLES 11.971,48 990,92 10.980,56
PROFESSOR DE MATEMATICA 26.935,83 2.229,57 24.706,26
PROFESSOR DE PORTUGUES 44.037,93 4.753,34 39.284,59
PROFESSOR EB I EI E SI DO EF 200.908,76 56.559,97 144.348,79
PROFESSOR EB II CIENC DA NAT/MATEM 29.141,46 5.639,18 23.502,28
PROFESSOR EB II CULT E SOCIED 9.467,90 1.316,33 8.151,57
PROFESSOR EB II LING E COD 50.927,03 12.172,39 38.754,64
PSICOLOGO 5.000,00 401,36 4.598,64
SEC DA PROCUR ADJ 1.700,00 128,68 1.571,32
SEC DE CID DEF SOC E MOB URB 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN DE DESENV ECON E TURISMO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN DE ADM E FIN 7.500,00 1.718,97 5.781,03
SEC MUN DE DESENV AGRARIO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN DE DESENV SOC E CID 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN DE EDUCACAO 7.500,00 4.691,67 2.808,33
SEC MUN DE ESPORTE E JUVENT 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN DE SAUDE 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN INFRA TR E C.U 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC MUN MEIO AMB MUD DO CLIMA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIA DO GAB DO PREF 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIA EXECUTIVA II 3.242,00 243,14 2.998,86
SECRETARIO ADJUNTO 40.896,81 8.756,89 32.139,92
SECRETARIO ESCOLAR 25.287,62 7.926,02 17.361,60
SECRETARIO EXECUTIVO I 3.242,00 243,14 2.998,86
SECRETARIO EXECUTIVO II 1.688,54 121,57 1.566,97
SERVICOS GERAIS 5.065,62 364,71 4.700,91
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 223.420,20 72.622,11 150.798,09
TEC DE CONTROLE INTERNO 2.068,85 203,24 1.865,61
TECNICO EM ENFERMAGEM 45.734,76 16.454,11 29.280,65
VICE-PREFEITO 10.800,00 6.505,47 4.294,53
VIGIA 85.713,60 25.813,37 59.900,23
VISITADOR DO PCF 10.063,70 729,42 9.334,28
ZELADOR 49.436,90 13.359,77 36.077,13
TOTAL GERAL 4.547.343,36 1.256.741,74 3.290.601,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024