Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/05/2022 11:47:12 0 1.969 2.620 52 0 1.815 4.764 0
14/05/2022 12:42:36 0 1.969 2.618 52 0 1.815 4.762 0
31/03/2022 17:57:40 0 1.969 2.598 52 0 1.815 4.740 0
30/03/2022 17:56:59 0 1.969 2.597 52 0 1.815 4.738 0
29/03/2022 17:56:25 0 1.969 2.596 52 0 1.815 4.738 0
28/03/2022 17:55:49 0 1.969 2.596 52 0 1.815 4.738 0
24/03/2022 11:43:46 0 1.969 2.596 52 0 1.815 4.738 0
23/03/2022 20:23:29 0 1.969 2.594 52 0 1.815 4.736 0
22/03/2022 20:23:01 0 1.969 2.593 52 0 1.815 4.735 0
21/03/2022 20:22:30 0 1.969 2.593 52 0 1.815 4.735 0
18/03/2022 20:19:14 0 1.969 2.590 52 0 1.815 4.732 0
17/03/2022 20:18:34 0 1.969 2.590 52 0 1.815 4.732 0
16/03/2022 20:18:01 0 1.969 2.590 52 0 1.815 4.732 0
15/03/2022 20:17:29 0 1.969 2.588 52 0 1.815 4.730 0
14/03/2022 20:15:48 0 1.969 2.586 52 0 1.815 4.728 0
11/03/2022 20:14:51 0 1.969 2.582 52 0 1.815 4.724 0
10/03/2022 14:18:37 0 1.969 2.579 52 0 1.815 4.721 0
09/03/2022 14:17:55 0 1.969 2.577 52 0 1.815 4.719 0
08/03/2022 14:15:24 0 1.969 2.575 52 0 1.815 4.717 0
07/03/2022 19:55:45 0 1.969 2.574 52 0 1.815 4.716 0
04/03/2022 19:52:34 1 1.969 2.573 52 0 1.814 4.716 0
03/03/2022 19:51:28 1 1.969 2.573 52 0 1.814 4.716 0
02/03/2022 19:50:36 1 1.969 2.572 52 0 1.814 4.715 1
01/03/2022 19:49:25 1 1.969 2.571 52 0 1.814 4.714 1
25/02/2022 12:37:48 1 1.969 2.566 52 0 1.811 4.709 3
24/02/2022 12:37:04 1 1.969 2.566 52 0 1.810 4.709 4
23/02/2022 12:36:01 2 1.968 2.564 52 0 1.810 4.707 4
22/02/2022 12:35:14 1 1.966 2.561 52 0 1.809 4.701 3
21/02/2022 12:12:16 1 1.966 2.560 52 0 1.808 4.700 4
18/02/2022 15:19:00 0 1.964 2.554 52 0 1.807 4.691 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito