Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/09/2021 19:21:55 4 1.032 1.157 21 0 1.011 1.942 0
23/09/2021 19:21:09 2 1.032 1.157 21 0 1.010 1.940 1
22/09/2021 19:20:24 0 1.032 1.157 21 0 1.009 1.938 2
21/09/2021 19:19:38 4 1.032 1.152 21 0 1.009 1.938 2
20/09/2021 19:18:50 4 1.032 1.151 21 0 1.009 1.938 2
18/09/2021 19:18:11 1 1.032 1.151 21 1 1.009 1.938 5
17/09/2021 19:16:42 1 1.032 1.151 21 1 1.009 1.938 5
16/09/2021 19:13:36 1 1.032 1.150 21 1 1.007 1.932 2
15/09/2021 20:00:11 1 1.032 1.150 21 1 1.007 1.932 2
14/09/2021 19:59:35 1 1.032 1.150 21 1 1.006 1.932 3
13/09/2021 19:58:26 0 1.032 1.150 21 1 1.006 1.931 3
11/09/2021 19:57:24 4 1.029 1.148 21 1 1.006 1.931 0
10/09/2021 19:52:55 4 1.029 1.148 21 1 1.005 1.930 0
09/09/2021 19:43:28 4 1.029 1.148 21 1 1.005 1.930 0
08/09/2021 19:09:23 4 1.029 1.148 20 1 1.003 1.930 2
07/09/2021 19:24:52 3 1.029 1.148 20 1 1.003 1.928 2
06/09/2021 19:23:59 7 1.029 1.144 20 1 1.003 1.928 2
04/09/2021 19:22:51 5 1.029 1.144 20 1 1.003 1.926 2
03/09/2021 19:22:11 5 1.029 1.144 20 2 1.003 1.926 2
02/09/2021 19:21:16 5 1.029 1.144 20 2 1.003 1.926 2
01/09/2021 19:19:44 0 1.029 1.144 20 2 1.003 1.921 2
31/08/2021 17:49:44 3 1.029 1.144 19 2 1.002 1.921 2
30/08/2021 19:48:56 3 1.029 1.144 19 1 1.002 1.921 2
28/08/2021 19:47:59 3 1.027 1.143 19 2 1.002 1.921 2
27/08/2021 19:47:10 2 1.027 1.143 19 2 1.002 1.920 2
26/08/2021 20:08:51 2 1.026 1.140 19 2 1.002 1.920 1
25/08/2021 19:07:54 3 1.026 1.138 19 2 1.001 1.917 1
24/08/2021 19:07:09 3 1.026 1.137 19 2 999 1.915 2
23/08/2021 19:13:22 11 1.024 1.131 19 2 998 1.915 2
21/08/2021 19:12:36 11 1.024 1.130 19 2 994 1.914 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito