Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/02/2022 15:18:09 1 1.964 2.550 52 0 1.803 4.688 7
16/02/2022 15:10:53 1 1.964 2.549 52 1 1.799 4.687 11
15/02/2022 17:14:13 0 1.963 2.549 52 1 1.799 4.685 10
14/02/2022 17:13:09 0 1.962 2.548 52 1 1.796 4.683 12
11/02/2022 17:12:03 5 1.959 2.539 52 1 1.787 4.676 20
10/02/2022 17:10:58 5 1.958 2.536 52 1 1.781 4.672 22
09/02/2022 17:09:16 4 1.954 2.533 52 1 1.778 4.664 21
08/02/2022 16:13:25 5 1.949 2.525 52 1 1.776 4.648 23
07/02/2022 16:10:19 18 1.944 2.516 52 2 1.776 4.642 31
04/02/2022 16:09:02 16 1.934 2.504 52 2 1.771 4.630 36
03/02/2022 16:08:03 31 1.918 2.494 52 1 1.744 4.608 40
02/02/2022 16:06:46 41 1.824 2.485 51 0 1.744 4.590 37
01/02/2022 16:03:34 189 1.824 2.457 51 1 1.744 4.569 28
31/01/2022 16:23:47 185 1.820 2.451 51 1 1.744 4.555 24
28/01/2022 16:19:04 165 1.814 2.544 51 1 1.744 4.523 18
27/01/2022 17:32:10 137 1.798 2.537 51 1 1.732 4.472 14
26/01/2022 18:30:09 127 1.793 2.529 51 1 1.699 4.449 42
25/01/2022 19:28:19 114 1.779 2.525 51 1 1.683 4.418 44
24/01/2022 18:08:53 0 1.766 2.523 51 1 1.634 4.382 80
22/01/2022 18:07:11 0 1.766 2.521 51 1 1.606 4.361 108
21/01/2022 18:06:23 0 1.766 2.521 51 1 1.600 4.361 114
20/01/2022 18:57:41 0 1.766 2.521 51 1 1.600 4.361 114
18/01/2022 19:53:19 0 1.761 2.502 51 1 1.582 4.262 127
17/01/2022 19:42:05 0 1.702 2.417 51 0 1.580 4.119 77
15/01/2022 19:41:00 0 1.702 2.417 51 0 1.572 4.119 79
14/01/2022 19:38:58 0 1.634 2.320 51 0 1.570 3.955 13
11/11/2021 18:28:02 0 1.036 1.169 21 0 1.015 1.955 0
06/10/2021 19:31:54 0 1.032 1.162 21 0 1.011 1.945 0
28/09/2021 19:23:50 7 1.032 1.157 21 0 1.011 1.945 0
27/09/2021 19:23:04 5 1.032 1.157 21 0 1.011 1.943 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito