Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/07/2020 20:00:00 22 292 546 17 0 292 886 58
18/07/2020 20:00:00 27 290 555 17 1 216 874 56
17/07/2020 20:00:00 27 290 555 19 1 216 874 56
16/07/2020 20:00:00 27 286 555 17 0 183 868 86
15/07/2020 20:00:00 27 286 555 17 0 183 868 86
14/07/2020 20:00:00 28 283 609 17 0 176 857 90
13/07/2020 20:00:00 25 283 545 17 0 176 853 90
12/07/2020 20:00:00 25 282 544 17 2 167 851 96
11/07/2020 20:00:00 25 282 542 17 2 167 849 96
10/07/2020 19:58:47 25 281 542 17 2 167 842 95
09/07/2020 20:00:00 25 272 512 17 2 166 810 88
14/05/2020 20:00:00 51 21 46 1 0 2 119 0
08/05/2020 20:00:00 32 11 29 1 0 2 73 0
07/05/2020 19:00:00 30 7 25 1 0 2 62 0
06/05/2020 20:07:00 29 6 24 1 0 2 59 0
05/05/2020 20:26:00 19 6 23 1 0 2 48 0
04/05/2020 21:28:00 17 5 20 1 0 1 42 0
03/05/2020 20:10:00 11 3 20 0 0 1 34 0
02/05/2020 20:00:00 10 3 20 0 0 1 33 0
01/05/2020 20:00:00 9 2 20 0 0 1 31 0
30/04/2020 20:00:00 10 1 19 0 0 1 31 0
29/04/2020 20:00:00 9 1 17 0 0 1 27 0
28/04/2020 20:00:00 7 1 15 0 0 1 23 0
27/04/2020 20:00:00 5 1 15 0 0 1 21 0
26/04/2020 20:00:00 4 1 14 0 0 1 19 0
25/04/2020 20:00:00 4 1 14 0 0 1 19 0
24/04/2020 20:00:00 4 1 14 0 0 1 19 0
23/04/2020 20:00:00 3 1 14 0 0 1 18 0
22/04/2020 20:00:00 2 1 14 0 0 1 17 0
21/04/2020 20:00:00 3 1 13 0 0 1 17 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito