Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/10/2020 20:00:00 13 325 696 19 0 296 1.034 10
23/10/2020 20:00:00 12 325 696 19 0 296 1.033 10
22/10/2020 20:00:00 11 324 696 19 0 296 1.031 9
21/10/2020 20:00:00 10 324 696 19 0 296 1.030 9
20/10/2020 20:00:00 10 324 696 19 0 296 1.030 9
19/10/2020 20:00:00 10 324 694 19 0 296 1.028 9
18/10/2020 20:00:00 10 324 693 19 0 296 1.027 9
17/10/2020 20:00:00 10 324 693 19 0 296 1.027 9
16/10/2020 20:00:00 10 324 693 19 0 296 1.027 9
15/10/2020 20:00:00 10 320 689 19 0 296 1.019 5
14/10/2020 20:45:39 10 320 688 19 0 296 1.018 5
13/10/2020 18:00:00 10 320 687 19 0 296 1.017 5
12/10/2020 18:00:00 10 318 686 19 0 296 1.014 3
11/10/2020 18:00:00 10 318 686 19 0 296 1.014 3
10/10/2020 20:00:00 10 318 686 19 0 296 1.014 3
09/10/2020 20:00:00 10 318 686 19 0 296 1.014 3
08/10/2020 20:00:00 10 318 686 19 0 296 1.014 3
07/10/2020 20:00:00 9 318 687 19 0 296 1.014 3
06/10/2020 14:12:36 8 315 684 19 0 296 1.007 0
05/10/2020 19:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
04/10/2020 17:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
03/10/2020 20:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
02/10/2020 20:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
01/10/2020 20:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
30/09/2020 20:00:00 7 315 684 19 0 296 1.006 0
29/09/2020 20:00:00 7 315 683 19 0 296 1.005 0
28/09/2020 20:00:00 6 315 671 19 0 296 1.004 0
27/09/2020 20:00:00 6 315 671 19 0 296 1.004 0
26/09/2020 20:00:00 6 315 671 19 0 296 1.004 0
25/09/2020 20:00:00 6 315 671 19 0 296 1.004 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito