Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 569 | 1,79% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 497 | 1,56% |
CONSULTA DA LDO | 493 | 1,55% |
CONSULTA DA LOA | 456 | 1,43% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 566 | 1,78% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 499 | 1,57% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 485 | 1,52% |
CONSULTA DAS OBRAS | 484 | 1,52% |
CONSULTA DAS RECEITA | 507 | 1,59% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 471 | 1,48% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 465 | 1,46% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 475 | 1,49% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 501 | 1,57% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 499 | 1,57% |
CONSULTA DE CREDORES | 514 | 1,61% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 444 | 1,39% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 493 | 1,55% |
CONSULTA DO PPA | 460 | 1,44% |
CONSULTA DO RGF | 467 | 1,47% |
CONSULTA DO RREO | 470 | 1,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 438 | 1,37% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 478 | 1,50% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 519 | 1,63% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 484 | 1,52% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 432 | 1,36% |
NOTÍCIAS | 468 | 1,47% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 596 | 1,87% |
PORTAL | SERVIDOR | 540 | 1,70% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 474 | 1,49% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 459 | 1,44% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 435 | 1,37% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 461 | 1,45% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 437 | 1,37% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 483 | 1,52% |
VÍDEOS | 470 | 1,48% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00