| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 7,94% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 58 | 92,06% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 63 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| MASCULINO | 24 |
| FEMININO | 19 |
Totalizaram 71 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 19 |
Totalizaram 71 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última solicitação: 10/06/2026 21:47