Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/07/2021 20:58:57 0 984 1.033 19 3 961 1.779 6
19/07/2021 20:58:14 0 980 1.030 19 3 961 1.772 2
18/07/2021 20:57:25 9 980 1.029 19 2 960 1.771 2
17/07/2021 20:56:50 9 978 1.018 19 3 950 1.765 10
16/07/2021 20:54:30 56 978 1.018 19 3 949 1.765 12
14/07/2021 20:52:18 56 977 976 19 0 940 1.761 24
13/07/2021 19:16:21 56 975 973 19 1 940 1.754 24
12/07/2021 18:22:34 56 965 947 19 2 940 1.716 14
08/07/2021 16:34:02 56 965 947 19 3 933 1.716 14
07/07/2021 17:22:47 56 965 947 19 3 926 1.716 19
06/07/2021 18:59:48 56 965 943 19 3 926 1.716 19
05/07/2021 19:58:40 56 964 943 19 3 926 1.711 19
02/07/2021 19:35:45 56 964 636 19 3 923 1.704 19
01/07/2021 19:23:56 56 964 636 19 3 920 1.704 19
30/06/2021 19:24:59 78 961 636 19 4 914 1.704 19
29/06/2021 19:38:35 78 953 635 19 4 914 1.695 19
28/06/2021 19:51:25 78 953 635 19 4 914 1.695 19
25/06/2021 19:50:39 78 928 627 19 4 906 1.662 19
24/06/2021 19:48:12 78 928 627 19 4 906 1.655 20
23/06/2021 19:04:00 70 928 627 19 4 904 1.647 22
22/06/2021 19:03:20 64 928 627 19 7 902 1.640 24
21/06/2021 19:48:17 62 928 627 19 7 902 1.638 24
20/06/2021 18:36:11 81 916 612 19 7 900 1.629 16
18/06/2021 19:35:14 81 916 612 19 6 885 1.629 28
17/06/2021 19:07:18 78 916 612 19 6 878 1.625 34
16/06/2021 19:06:26 73 916 612 19 6 870 1.619 41
15/06/2021 19:16:08 93 896 599 19 6 867 1.607 27
14/06/2021 18:53:06 83 896 599 18 6 864 1.597 30
12/06/2021 18:51:28 104 881 588 18 4 854 1.589 27
11/06/2021 18:46:47 104 881 588 18 2 848 1.589 32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito