Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/06/2021 19:54:26 106 875 582 18 2 836 1.580 39
09/06/2021 20:38:53 86 875 582 18 2 832 1.568 43
08/06/2021 20:24:51 75 875 582 18 2 829 1.558 45
07/06/2021 19:23:56 73 871 574 18 1 821 1.544 51
06/06/2021 19:02:55 109 830 564 18 1 817 1.530 14
05/06/2021 19:01:33 109 830 564 18 0 814 1.530 17
04/06/2021 20:00:07 109 830 564 18 1 803 1.530 27
03/06/2021 19:53:12 97 830 564 18 1 798 1.521 34
02/06/2021 19:01:49 89 830 564 18 2 793 1.513 38
01/06/2021 19:01:11 73 830 564 18 2 785 1.496 50
31/05/2021 19:59:19 85 813 555 16 4 781 1.482 38
30/05/2021 19:39:22 73 813 555 16 6 769 1.470 48
29/05/2021 19:38:34 95 798 546 16 5 765 1.470 35
28/05/2021 19:36:41 92 798 546 16 6 752 1.470 49
27/05/2021 19:34:23 113 780 529 16 7 739 1.452 43
26/05/2021 19:31:42 123 766 525 16 7 730 1.437 38
25/05/2021 19:14:34 107 766 525 16 7 728 1.417 38
24/05/2021 19:12:39 102 758 520 16 7 722 1.387 37
23/05/2021 18:43:55 108 733 520 16 8 709 1.369 24
22/05/2021 19:43:14 108 722 520 16 7 695 1.365 38
21/05/2021 19:41:46 108 722 520 16 7 693 1.365 40
20/05/2021 19:46:26 93 722 520 16 7 684 1.351 43
19/05/2021 19:52:06 85 722 520 16 7 675 1.340 51
18/05/2021 19:46:30 71 722 520 16 3 673 1.326 53
17/05/2021 19:19:58 41 722 520 16 4 671 1.299 55
16/05/2021 19:21:00 48 707 518 16 7 665 1.286 45
14/05/2021 18:31:03 80 680 511 16 7 659 1.286 31
13/05/2021 17:43:59 65 680 511 16 5 650 1.269 38
12/05/2021 19:26:17 52 680 511 16 5 645 1.253 43
11/05/2021 19:44:58 61 663 503 16 5 642 1.239 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito