Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/04/2021 18:18:10 56 384 378 10 8 308 818 58
05/04/2021 19:26:32 31 384 378 11 11 305 793 58
03/04/2021 18:32:15 38 361 368 8 11 304 767 38
02/04/2021 17:48:20 39 360 368 8 13 303 767 36
01/04/2021 17:13:53 72 337 351 8 12 303 760 14
31/03/2021 19:15:12 73 330 351 7 11 194 754 118
29/03/2021 18:00:52 18 328 351 7 16 193 697 112
28/03/2021 17:12:23 66 302 318 7 15 187 686 94
27/03/2021 17:13:06 70 297 318 7 14 152 685 124
25/03/2021 17:55:16 109 260 290 7 9 152 659 92
24/03/2021 19:41:23 116 251 277 7 6 152 644 86
23/03/2021 19:16:37 114 251 277 7 5 124 641 115
22/03/2021 17:12:05 74 251 279 7 6 124 604 114
21/03/2021 17:39:49 75 235 277 7 5 124 587 96
20/03/2021 18:01:15 75 235 277 7 5 124 587 96
17/03/2021 17:52:37 47 205 276 6 7 120 528 72
16/03/2021 19:22:51 47 204 275 6 7 80 526 111
15/03/2021 15:00:16 26 192 268 5 5 75 486 107
12/03/2021 14:58:41 65 146 251 4 3 74 462 66
10/03/2021 18:14:14 87 116 228 4 3 73 431 36
09/03/2021 12:02:54 58 114 226 4 3 73 403 35
08/03/2021 20:40:22 58 111 224 4 4 73 393 32
07/03/2021 13:21:36 35 106 218 4 2 58 359 42
06/03/2021 13:29:04 35 106 218 4 2 58 359 42
05/03/2021 13:30:54 49 103 207 4 3 58 359 41
04/03/2021 13:32:04 50 90 203 4 0 53 343 34
03/03/2021 13:33:38 39 83 196 4 0 47 318 32
02/03/2021 13:34:56 40 81 192 4 0 36 313 41
01/03/2021 13:37:00 24 80 185 4 0 33 288 43
19/12/2020 20:00:00 17 336 751 19 0 317 1.104 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito