Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 362 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2022 ÀS 11:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.969
DESCARTADOS
2.620
ÓBITOS
52
INTERNADOS
0
CURADOS
1.815
NOTIFICADOS
4.764
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/05/2021 20:31:05 69 658 494 16 7 632 1.231 36
09/05/2021 21:01:24 57 658 494 16 6 623 1.215 45
08/05/2021 20:02:50 57 658 494 16 6 610 1.215 56
07/05/2021 20:03:48 71 645 493 16 7 604 1.210 48
06/05/2021 20:04:55 73 636 491 16 7 586 1.199 57
05/05/2021 20:14:24 66 636 491 16 10 578 1.199 64
04/05/2021 19:17:27 58 636 491 15 14 568 1.189 72
03/05/2021 19:41:04 44 636 491 15 13 560 1.175 78
02/05/2021 19:46:58 81 587 487 15 13 553 1.156 35
01/05/2021 19:05:58 81 587 487 15 14 545 1.156 41
30/04/2021 19:37:52 81 587 487 15 15 535 1.156 50
29/04/2021 19:45:29 99 567 471 15 14 529 1.140 37
28/04/2021 19:52:45 93 567 471 15 13 524 1.133 42
27/04/2021 18:50:08 65 567 471 15 12 519 1.101 47
26/04/2021 18:37:51 77 546 461 15 15 513 1.089 28
25/04/2021 19:49:52 65 546 450 15 15 507 1.065 33
24/04/2021 19:48:48 65 546 450 15 14 503 1.065 37
23/04/2021 18:47:54 101 519 442 15 14 499 1.062 15
22/04/2021 19:09:12 90 519 442 15 15 486 1.051 27
21/04/2021 09:25:05 71 519 442 15 15 474 1.032 39
20/04/2021 19:52:09 56 519 442 15 13 467 1.017 46
18/04/2021 18:07:54 49 494 437 13 16 438 980 46
16/04/2021 19:55:23 49 494 437 13 13 371 970 108
14/04/2021 22:31:55 65 465 426 14 13 357 956 93
13/04/2021 09:14:19 38 464 426 13 12 347 914 104
11/04/2021 20:34:41 61 417 402 12 7 316 868 83
10/04/2021 19:32:49 61 417 402 12 7 316 868 83
09/04/2021 20:19:02 61 405 402 12 7 315 868 71
08/04/2021 18:39:49 78 386 378 12 7 308 842 59
07/04/2021 19:08:00 60 384 378 11 7 308 822 58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito