lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 27 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/01/2026 - 17:58:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIA?ÇO PROJACT PROJETO ARTE E CULTURA 28.681.511/0001-35 70.000,00 35.000,00 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 90.057,40 90.057,40 0,00
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 25.000,00 2.983,56 2.983,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 82,86 82,86
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 78,47 78,47 0,00
CLEUVA MARIA TORRES DE LIMA ***.364.103-** 30.000,00 0,00 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 4.123,62 1.689,33 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 154.833,33 128.040,03 0,00
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 12.679,00 12.679,00 12.679,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.708,00 1.309,00 1.309,00
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 216,78 216,78 108,39
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 25.095,20 0,00 0,00
D. GOMES DA SILVA 42.436.265/0001-87 997,30 0,00 0,00
DAMIÃO LOPES DA SILVA ***.892.333-** 400,00 400,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 88.441,00 0,00 0,00
ELEVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 61.130.823/0001-26 277.716,85 277.716,85 277.716,85
F. C. CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 30.393,66 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 3.750,00 0,00 0,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 93.894,09 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 8.900,00 8.900,00 0,00
PARADIGMA COM E SERV LTDA 21.116.419/0001-83 123.837,96 0,00 0,00
PREFEITUA MUNICIPAL DE CHOROZINHO 23.555.279/0001-75 8.287,77 8.287,77 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 4.058,10 4.058,00 0,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 158.970,90 0,00 0,00
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0079-01 625.451,97 144.487,19 119.035,22
TRANS SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.036.437/0001-02 21.122,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024