lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 50 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/02/2025 - 11:14:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS 29.319.874/0001-98 18.284,40 18.284,40 18.284,40
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI - ME 13.858.769/0001-97 503.480,00 99.938,12 5.480,08
ADAMO FROTA CARNEIRO ***.446.853-** 7.500,00 1.250,00 0,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 3.000,00 0,00 0,00
ANNIA THONDIKE SIERRA ***.561.391-** 7.500,00 1.250,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA 58.951.124/0001-32 28.600,00 28.600,00 0,00
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 9.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 519.641,00 176.992,87 94.743,27
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 9.000,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20.000,00 1.015,33 1.009,96
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 30.000,00 39,40 39,40
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 53.167,13 13.640,08 13.380,32
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 423.700,00 143.900,00 17.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 756,35 654,61
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 6.600,00 1.100,00 0,00
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 6.600,00 1.100,00 0,00
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 106.000,00 50.000,00 31.500,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 49.240,81 49.240,81 0,00
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 14.300,00 14.300,00 0,00
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 180.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 22.998,15 22.998,15
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 1.030,30 927,27 103,03
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 38.451,00 0,00 0,00
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 6.600,00 1.100,00 0,00
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 6.600,00 1.100,00 0,00
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 1.250,00 0,00
FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA ***.701.593-** 2.000,00 1.000,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 3.281.913,49 3.281.913,49 3.281.913,49
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 26.791,86 26.791,86 0,00
FOLHA PISO ENFERMAGEM 13.764,45 13.764,45 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024