lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 07:59:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA ***.045.973-** 8.635,84 8.624,84 8.624,84
ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.680.423-** 300,00 300,00 150,00
ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO ***.400.423-** 3.514,79 0,00 0,00
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO ***.343.983-** 36.000,00 27.000,00 24.000,00
ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO ***.637.933-** 8.157,41 8.157,41 8.157,41
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 12.865,00 12.865,00 12.865,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA 17.874.427/0001-11 413.145,29 413.145,29 413.145,29
ARTHUR ALGUSTO DE SOUSA MAIA ***.008.513-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 29.000,00 25.100,00 17.150,00
ASSOCIA?ÇO PROJACT PROJETO ARTE E CULTURA 28.681.511/0001-35 280.000,00 280.000,00 245.000,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CATADORAS E RECICLADORES D 61.385.061/0001-09 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 468.729,38 378.725,98 378.725,98
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 18.144,00 18.144,00 18.144,00
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA 40.214.434/0001-09 6.800,00 0,00 0,00
ATOS EDIÇÕES LTDA 15.340.288/0001-10 656.000,00 0,00 0,00
ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 49.613.213/0001-88 287.320,00 0,00 0,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 39.800,00 39.800,00 39.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 30.000,00 17.519,44 17.519,44
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 105.900,00 36.044,68 35.858,40
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 175.890,00 135.490,00 109.322,50
BLENO COSTA FERREIRA ***.113.163-** 22.500,00 17.500,00 15.000,00
BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA ***.769.293-** 11.946,84 8.932,84 8.932,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 4.013,96 4.013,96
CARLA MONARA ALVES DA SILVA ***.368.363-** 800,00 800,00 800,00
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
CARLOS DANIEL ALVES SOUSA ***.216.423-** 7.546,84 7.546,84 7.546,84
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 5.451,80 2.975,35 2.975,35
CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE BARREIRA 12.459.814/0001-78 2.474,14 2.474,14 2.474,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024