lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 161 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2025 - 19:55:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 137.615,48 35.940,00 20.020,00
BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA ***.769.293-** 9.993,84 1.056,56 0,00
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 819.000,00 665.827,54 515.059,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 2.512,12 2.512,12
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
CARLOS DANIEL ALVES SOUSA ***.216.423-** 5.593,84 2.765,04 0,00
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 356.500,00 228.000,00 150.000,00
CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR ***.267.603-** 84.000,00 21.000,00 14.000,00
CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.085.357/0001-80 186.906,17 186.906,17 186.906,17
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 99.587,33 0,00 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 66.687,63 36.754,32 35.156,28
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 108.338,77 108.338,77 108.338,77
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 796.067,80 504.848,66 379.824,94
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 64.108,75 20.740,00 14.300,00
CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI 11.672.147/0001-44 115.306,00 115.306,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 5.193,00 5.193,00
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 91.441,95 91.441,95
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 1.972.909,89 1.529.960,52 1.265.337,06
CREA-CE 07.135.601/0001-50 427,07 412,12 103,03
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 2.369,69 2.369,69 2.060,60
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 38.451,00 37.432,00 27.173,35
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
DANILO SOUSA ABREU ***.544.243-** 6.449,84 2.068,16 0,00
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 5.000,00 3.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 144.000,00 49.500,00 22.500,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 342.971,20 332.478,20 332.478,20
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 35.047.396/0001-07 59.416,00 15.596,00 9.784,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024