lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 202 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/03/2026 - 19:10:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 288.437,06 219.937,06 219.937,06
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 2.500,00 2.500,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 49.500,00 22.500,00 22.500,00
EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA ***.420.453-** 3.537,30 3.537,30 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 88.441,00 88.441,00 88.441,00
ELEVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 61.130.823/0001-26 1.590.365,28 1.265.532,13 1.259.432,31
ERIKA RAULINO DA SILVA OLIVEIRA ***.228.673-** 6.509,00 0,00 0,00
EVANILDA RAULINO DA SILVA ***.917.003-** 6.509,00 0,00 0,00
F. C. CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 114.988,78 54.201,46 0,00
F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME 11.633.824/0001-15 1.800,00 600,00 0,00
FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA 41.653.056/0001-22 14.494,92 14.494,92 14.494,92
FABIO FERNANDES DA COSTA ***.354.493-** 5.675,39 0,00 0,00
FATIMA FERNANDES DA SILVA ***.351.203-** 4.893,51 0,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 3.980,00 3.980,00 1.990,00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA 53.605.991/0001-00 2.100,00 700,00 0,00
FLAVIO NASCIMENTO MARTINS ***.366.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 376.829,45 169.847,61 169.847,61
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 162.500,00 162.500,00 162.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10.649.921,67 8.372.476,56 8.372.476,56
FOLHA DE PGTO ? LEI MUNICIPAL PREMIAÇÃO SPAECE 31.631.665/0001-27 500,00 0,00 0,00
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 155.223,41 144.524,51 144.524,51
FOLHA PISO ENFERMAGEM 22.195,10 11.097,55 0,00
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 7.588,84 809,28 0,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 7.567,84 0,00 0,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 39.000,00 7.800,00 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA ***.709.923-** 7.546,84 6.139,84 0,00
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 5.036,86 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 11.250,00 3.750,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ ***.379.513-** 7.567,84 1.827,00 0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO ***.361.893-** 8.792,84 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024