lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 202 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/03/2026 - 19:10:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 79.004,52 79.004,52 79.004,52
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA 55.005.397/0001-04 59.530,69 2.517,37 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 15.776,00 15.776,00 7.888,00
GILVAN JULIÃO DA SILVA ***.900.183-** 7.975,20 0,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 455.411,67 455.411,67 455.411,67
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 66.396,18 21.255,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 17.130,00 4.427,00 0,00
HILTON ALVES DE QUEIROZ ***.627.533-** 14.962,22 1.485,00 0,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 132.272,68 77.043,39 43.981,72
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 423.299,62 422.112,50 246.028,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.498.750,73 1.313.858,93 597.822,92
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 1.828.130,63 1.828.130,63 1.828.130,63
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 0,00 0,00
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 25.000,00 20.000,00 20.000,00
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 0,00 0,00
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 251.130,00 245.530,00 218.270,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 0,00 0,00
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 8.792,84 0,00 0,00
JOANA D'ARC SILVA SOUSA ***.748.683-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 9.847,23 2.360,40 0,00
JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO ***.713.473-** 8.731,96 0,00 0,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 7.567,84 0,00 0,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 5.000,00 5.000,00 2.500,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 42.035,00 26.750,00 26.750,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 3.327,04 0,00 0,00
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 1.000,00 0,00 0,00
JOSE OLIVEIRA JACO FILHO 62.007.365/0001-03 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 3.474,90 702,00 0,00
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 4.800,00 4.800,00 0,00
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 3.514,79 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024