lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SEC. DE ESPORTE, T E JUVENTUDE-COMISSIONADOS 72.033,16 72.033,16 63.260,66
FOPAG SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS 12.459.632/0001-05 250.000,00 244.480,28 244.480,28
FOPAG SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS 43.154,50 43.154,50 43.154,50
FOPAG SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS 50.755,84 50.755,84 50.755,84
FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPORÁRIOS 11.285.561/0001-09 94.695,63 94.695,63 94.695,63
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADOS 11.285.561/0001-09 159.735,00 152.554,00 152.554,00
FOPAG SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-COMISSIONADOS 195.000,00 175.942,94 161.102,52
FOPAG SEC.DESENV. AGRÁRIO-COMISSIONADOS 250.000,00 238.993,98 238.993,98
FOPAG SEC.DESENV. AGRÁRIO-EFETIVOS 170.500,00 126.230,71 126.230,71
FOPAG SEC.DO TRABALHO,DES S. C - AGENTE POLITICO 70.000,00 60.265,56 55.243,43
FOPAG SEC.FINANÇAS-EFETIVOS 12.459.632/0001-05 633.335,92 633.094,84 633.094,84
FOPAG SEC.SEINFRA- COMISSIONADOS 490.000,00 179.173,77 167.138,77
FOPAG SEC.SEINFRA-EFETIVOS 982.864,05 982.864,05 907.101,71
FOPAG SEC.SEINFRA-TEMPORÁRIOS 60.000,00 23.251,25 23.251,25
FOPAG SEINFRA AGENTE POLÍTICO 60.265,56 60.265,56 55.243,43
FOPAG TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVOS 33.012,47 33.012,47 33.012,47
FOPAG. FUNDEB E.I (CRECHE) 60% 964.500,00 886.693,75 806.650,32
FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS 11.285.561/0001-09 1.814.293,21 1.564.293,21 1.560.193,46
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP 05.455.385/0001-03 4.890,80 0,00 0,00
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 13.342,00 13.342,00 13.342,00
FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA ***.795.193-** 10.790,00 10.790,00 10.790,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 12.318,00 11.204,20 11.204,20
FRANCISCA ERONEIDE LOPES DA SILVA 31.084.807/0001-83 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 19.950,00 0,00 0,00
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 14.941,75 14.941,75 14.941,75
FRANCISCO ADAIL FERREIRA DE LIMA-ME 22.013.305/0001-70 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FRANCISCO CARVALHO DE LIMA FILHO ***.312.918-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS FILHO ***.818.723-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 11.472,00 11.472,00 11.472,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 74.690,00 10.395,00 10.395,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito