lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 240 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/05/2026 - 09:51:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 570.584,12 570.437,00 523.397,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.499.221,89 2.774.764,87 2.099.741,59
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 3.695.819,64 3.695.819,64 3.467.011,28
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 3.418,06 3.418,06
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 42.500,00 40.000,00 40.000,00
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 0,00 0,00
IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.044.843-** 700,00 700,00 700,00
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 61.097,26 61.097,26 61.097,26
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 251.130,00 245.530,00 218.270,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 0,00 0,00
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 8.792,84 3.493,84 2.495,28
JHONATA LOURENÇO DA SILVA ***.628.013-** 1.400,00 1.400,00 0,00
JOANA D'ARC SILVA SOUSA ***.748.683-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 9.847,23 2.360,40 2.360,40
JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO ***.713.473-** 8.731,96 8.731,96 8.731,96
JOÃO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 4.511,29 3.630,17 3.630,17
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 7.567,84 0,00 0,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 59.072,00 43.787,00 26.750,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 3.327,04 0,00 0,00
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE OLIVEIRA JACO FILHO 62.007.365/0001-03 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 3.474,90 2.106,00 2.106,00
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 9.600,00 9.600,00 0,00
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 3.514,79 0,00 0,00
JUCY NOGUEIRA ***.799.703-** 1.800,00 600,00 0,00
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 10.807,23 3.401,66 3.401,66
KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA ***.634.933-** 7.567,84 2.940,00 1.575,00
KELIANE PAULINO DE LIMA ***.896.463-** 4.552,64 1.528,64 0,00
L E G MARQUES 46.073.488/0001-88 27.398,46 27.398,46 27.398,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024