lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 06:56:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO CEARÁ 36.652.818/0001-36 3.360,00 1.230,00 0,00
FELIPE FERNANDES DA SILVA ***.419.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FERNANDINHA PRODUÇÕES LTDA 60.432.376/0001-05 180.000,00 180.000,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 11.940,00 9.950,00 7.960,00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA 53.605.991/0001-00 21.700,00 7.800,00 7.100,00
FLAVIO NASCIMENTO MARTINS ***.366.053-** 2.400,00 1.800,00 1.800,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 133,73 133,73 133,73
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 527.856,21 527.856,21 376.829,45
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 832.500,00 832.500,00 832.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 31.098.081,50 27.544.881,15 27.544.881,15
FOLHA DE PGTO ? LEI MUNICIPAL PREMIAÇÃO SPAECE 31.631.665/0001-27 500,00 500,00 500,00
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 483.814,72 370.927,98 370.927,98
FOLHA PISO ENFERMAGEM 94.472,16 66.848,15 66.848,15
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 7.588,84 3.934,84 2.427,84
FRANCISCA BRENA SILVA QUEIROZ ***.075.363-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCA BRUNA DA SILVA MORAES ***.709.513-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA CLAUDETE PEREIRA FELIPE ***.621.743-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA DIANA GIRÃO DA SILVA SANTOS ***.984.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 7.567,84 4.242,00 1.134,00
FRANCISCA JONNE'S KEWLLE DA SILVA COSTA ***.955.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 39.000,00 19.812,00 15.912,00
FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA ***.709.923-** 8.546,84 8.546,84 8.546,84
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 5.036,86 2.766,14 2.766,14
FRANCISCO AUSIS SOUSA SILVA ***.806.293-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS ***.967.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DA SILVA SANTOS ***.003.593-** 2.571,81 2.571,81 2.571,81
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 22.500,00 11.250,00 9.375,00
FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ ***.379.513-** 7.567,84 7.567,84 7.567,84
FRANCISCO EVILANO GOMES DE CARVALHO ***.077.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA BARROSO ***.362.963-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024