lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 204 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 17:49:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 1.034,08 0,00 0,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 15.000,00 10.000,00 7.500,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 136.403,00 95.244,00 50.222,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 741,84 741,84 0,00
JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA ***.904.163-** 200,00 200,00 100,00
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 6.000,00 1.500,00 0,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 428,22 428,22 0,00
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 14.400,00 14.400,00 7.200,00
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 19.200,00 14.400,00 7.200,00
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 3.979,93 3.979,93 0,00
KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA ***.634.933-** 7.579,84 336,00 336,00
KELIANE PAULINO DE LIMA ***.896.463-** 5.354,32 376,96 376,96
KEYLA KILVIAN DE SOUSA ***.818.683-** 3.403,62 3.403,62 1.701,81
LAUANE DOS SANTOS COSTA ***.514.113-** 52.000,00 25.000,00 8.500,00
LEILIANE LIMA ROCHA ***.115.213-** 12.000,00 5.000,00 4.000,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L 86.797.131/0001-67 110.000,00 37.500,00 37.500,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 190.000,00 122.000,00 75.398,75
LIGA CEARENCE DE ARBITROS DE FUTEBOL-LICAF 01.532.079/0001-64 12.558,00 0,00 0,00
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 5.016,36 2.508,18 0,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 177.340,00 134.778,40 134.778,40
LOUREIRO E CLEMENTE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA 48.183.516/0001-45 2.967,99 2.967,99 0,00
LP DISTRIBUIDORA LTDA 30.318.606/0001-30 421.519,17 388.965,96 233.921,44
LUCAS BEZERRA LIMA ***.359.763-** 6.557,80 2.534,00 2.534,00
LUCILENE TARGINO DOS SANTOS FERREIRA ***.694.783-** 1.213,92 1.213,92 0,00
LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA 49.138.582/0001-66 30.000,00 10.000,00 7.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 514.566,53 303.036,38 212.837,89
MANOEL TORRES DA COSTA ***.193.953-** 697,16 0,00 0,00
MARCELO LOPES LIMA 36869520330 43.132.122/0001-44 11.017,00 11.017,00 11.017,00
MARGARIDA FERREIRA DA SILVA ***.413.463-** 1.034,08 1.034,08 0,00
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 9.000,00 7.500,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024