lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 06:56:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TRANS SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.036.437/0001-02 168.009,07 146.886,57 43.958,63
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 434.568,16 434.568,16 434.568,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7¦ REGIAO 03.235.270/0001-70 15.933,33 3.683,32 3.683,32
UBERLANIO LINHARES DA SILVA ***.069.488-** 15.600,00 9.100,00 7.800,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 5.250,00 5.250,00 5.250,00
UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME 06.354.628/0001-71 1.625,00 1.625,00 1.625,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 105.000,00 105.000,00 105.000,00
VANIA MARIA MUNIZ MACARIO ***.761.613-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VAULENIR OLIVEIRA LIMA ***.464.383-** 8.071,80 3.114,42 3.114,42
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 17.982.389/0001-10 662.625,12 662.625,12 662.625,12
VICENTE DE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA ***.371.173-** 2.140,30 978,70 978,70
VICHERLY DE JESUS SOUZA 32.999.834/0001-49 13.800,00 11.500,00 9.200,00
VICTORIA CRISTYNE OLIVEIRA SANTOS ***.596.183-** 800,00 800,00 800,00
VITOR FERNANDO DE JESUS MARTINS ***.945.873-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
VIVIANE DE JESUS MARTINS ***.583.373-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
WAGNER FELIPE CHAVES ***.267.653-** 29.000,00 29.000,00 24.000,00
WALLISSON DA SILVA FERREIRA ***.317.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
YANNA LETICIA DE FREITAS JACÓ ***.606.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.958.279/0001-16 4.579,00 4.579,00 4.579,00
ZUILTON LIMA VIEIRA ***.465.733-** 12.463,00 3.214,50 1.930,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024