lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SARA RAQUEL BEZERRA DA SILVA ***.228.113-** 10.450,00 10.450,00 9.405,00
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 09.248.608/0001-04 48,48 48,48 48,48
SERILOS COMERCIOS E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA 04.057.765/0001-19 3.425,00 3.425,00 3.425,00
SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 38.400,00 38.400,00 38.400,00
SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME 17.411.427/0001-85 38.820,14 13.766,25 13.766,25
SILENE ARAUJO DE CASTRO 27.133.906/0001-30 2.980,00 0,00 0,00
SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA ***.927.513-** 3.652,50 1.650,00 1.650,00
SIMONE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS ***.907.703-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B. 05.172.294/0001-52 698,65 195,10 174,09
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA 07.336.084/0001-88 3.067.716,72 2.703.384,40 2.651.724,14
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.754.231/0001-93 117.000,00 91.500,00 100.500,00
STENIO HOLANDA LAVOR FILHO ***.799.313-** 21.600,00 21.600,00 21.600,00
SUPER SERVS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 19.377.230/0001-00 29.767,91 0,00 0,00
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD 11.822.269/0001-70 1.495,08 1.495,08 1.495,08
T. FERREIRA PN CONSTRUÇÕES 28.149.744/0001-91 506.874,10 466.848,89 466.848,89
TAINA SOUSA PEIXOTO TORRES BEZERRA ***.363.723-** 3.129,00 2.994,00 2.994,00
TALITA LOPES DA SILVA ***.003.983-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 6.900,00 6.044,03 5.449,63
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI 32.236.949/0001-81 289.377,23 181.919,44 134.540,41
TOMAZ FELIPE PAZ ROMAO ***.599.383-** 900,00 900,00 900,00
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS E 06.028.189/0001-07 305.870,19 116.861,91 116.861,91
TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENCE E TURISMO LTDA 07.276.306/0001-14 115.000,00 27.048,00 27.048,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 1.427,00 1.427,00 1.427,00
UNITEXTIL UNIÃO INDUSTRIAL TEXTIL S A 07.203.904/0001-63 46.400,00 9.700,00 9.700,00
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.610.917/0001-88 1.616.241,80 1.466.196,90 1.466.196,90
VALDEMAR LINS PEIXOTO ***.104.683-** 10.400,00 10.400,00 10.400,00
VALECIA SEVERIANO DA SILVA-ME 34.026.675/0001-21 45.500,00 22.238,58 22.238,58
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS 14.272.952/0001-79 4.998,00 4.998,00 4.998,00
VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA 08.335.448/0001-78 5.829,00 0,00 0,00
VITOR FERNANDO DE JESUS MARTINS ***.945.873-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito