lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 07:59:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANA GOMES AIRES ***.867.613-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCILENE TARGINO DOS SANTOS FERREIRA ***.694.783-** 5.607,03 2.944,88 2.944,88
LUCINETE MARIA BARBOSA ***.889.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCKY 7 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 48.755.733/0001-62 123.759,77 123.759,77 123.759,77
LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA 49.138.582/0001-66 29.000,00 21.000,00 21.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 8.900,00 8.900,00 8.900,00
MACRUZ COMERCIAL LTDA 24.264.604/0001-03 949.430,00 949.430,00 0,00
MANOEL TORRES DA COSTA ***.193.953-** 7.567,84 6.084,16 6.084,16
MARGARIDA FERREIRA DA SILVA ***.413.463-** 7.755,00 2.989,84 2.989,84
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 16.500,00 12.000,00 10.500,00
MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA QUEIROZ ***.862.453-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS DORES SOUSA DE MORAIS ***.822.473-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS GRACAS DE LIMA ***.472.493-** 8.792,84 5.325,44 5.325,44
MARIA DE FATIMA MUNIZ DUARTE ***.363.623-** 5.000,00 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.314.063-** 4.608,12 4.588,16 4.588,16
MARIA DE NAZARE FRANÇA DO NASCIMENTO ***.004.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA ***.664.703-** 8.792,84 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO MARTINS DIAS ***.192.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL ***.099.363-** 24.000,00 12.000,00 8.000,00
MARIA ERILENE SILVA SANTIAGO ***.849.513-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO ***.580.803-** 4.308,99 2.520,89 2.520,89
MARIA IMACULADA GIRÃO DA SILVA ***.444.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA ***.861.103-** 7.389,84 5.720,04 5.720,04
MARIA LAURETE DE JESUS ***.759.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA MARLÚCIA GOMES AIRES DA SILVA ***.581.703-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA PEREIRA FELIPE ***.548.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA 38.092.914/0001-00 660,00 660,00 660,00
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA LIMA ***.183.743-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS 38.160.785/0001-32 79.500,00 64.200,00 64.200,00
MARIA SUZANA ALMEIDA SILVA MARTINS ***.590.633-** 4.800,00 4.800,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024