lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO ***.347.123-** 3.457,00 3.457,00 3.457,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA ***.865.253-** 3.652,50 1.650,00 1.650,00
PEDRO FELIPE FELIX REIS ***.283.283-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 08.563.328/0001-28 44.400,00 44.400,00 44.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 92.978,63 92.978,63 71.101,67
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 444.566,83 379.650,85 380.699,89
PRONAI COMERCIO E LIVROS LTDA-ME 10.748.147/0001-18 3.900,00 3.900,00 3.900,00
PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 26.383.168/0001-17 14.231,00 14.231,00 14.231,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 425.669,20 327.669,20 315.157,72
PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME 20.474.414/0001-60 358.134,80 358.134,80 358.134,80
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 12.268.154/0001-48 244.477,27 244.477,27 244.477,27
RAFAELA VIEIRA RIPARDO ***.300.793-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA ***.882.723-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
RAIMUNDO GOMES DE SOUSA FILHO 14.472.677/0001-37 12.000,00 7.716,56 0,00
RAIMUNDO NONATO ALBINO RODRIGUES JUNIOR ***.152.343-** 2.860,00 2.860,00 2.860,00
RAIMUNDO PEREIRA MAIA NETO 04921422389 36.227.857/0001-96 17.050,00 17.050,00 17.050,00
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0079-01 741.000,00 479.955,83 479.955,83
RHAYSSA MATIAS PINHEIRO ***.136.603-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI 08.934.640/0001-80 17.000,00 17.000,00 8.500,00
RICARDO VIEIRA BORGES ***.451.563-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
RL CONSULTORIA LTDA 22.780.051/0001-16 45.600,00 41.800,00 41.800,00
ROBERIO DE LIMA COUTINHO ***.743.403-** 10.368,24 3.929,20 3.929,20
ROBERTA DA SILVA CAVALCANTE ***.178.803-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
ROBERTA DA SILVA SANTOS ***.811.123-** 4.174,00 4.174,00 4.174,00
ROBERTO MENDES RODRIGUES ***.465.053-** 60.000,00 20.000,00 20.000,00
ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA ***.336.473-** 10.502,52 5.741,02 5.741,02
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 75.600,00 75.600,00 72.900,00
SAMIA DA SILVA SOUZA ***.478.443-** 1.450,00 1.450,00 0,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 96.000,00 0,00 32.832,95
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 35.042.019/0001-85 8.696,00 8.696,00 8.696,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito