lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 10.790,00 10.790,00 10.790,00
KATIA REGINA JERONIMO PEREIRA ***.503.463-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
KELLY NAYANE DOS SANTOS SANTIAGO 19.113.183/0001-80 42.350,00 42.350,00 42.350,00
KEYLA KILVIAN DE SOUSA ***.818.683-** 24.000,00 24.000,00 15.240,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 21.541.555/0001-10 138.011,73 123.251,23 123.251,23
L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 05.288.202/0001-02 659.456,00 538.016,00 517.076,00
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - EPP 10.611.914/0001-42 30.000,00 30.000,00 27.500,00
LABTECNICA PRO. P/LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 51.161,62 51.161,62 51.161,62
LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA ME 28.314.166/0001-00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI 33.619.088/0001-83 85.200,00 78.700,00 84.300,00
LIDUINA CORREIA DA SILVA ***.968.493-** 11.571,55 6.991,98 6.991,98
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 27.600,00 27.600,00 20.700,00
LOCOS - LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 17.364.013/0001-42 800.379,48 294.599,62 38.821,80
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 24.845,92 24.845,92 24.845,92
LUCIANA FERREIRA SANTANA DA SILVA ***.929.593-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
LUCIENE MARCELINO DE PAULA AQUINO ***.893.253-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
LUIS FERNANDES DE LIMA ***.701.703-** 33.324,00 33.324,00 33.324,00
M M GUEDES 31.594.392/0001-98 951.177,07 427.329,65 433.608,46
M R M BARROS - ME 17.527.978/0001-09 125.400,00 125.400,00 125.400,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 6.500,00 6.500,00 5.850,00
MANOEL ALEXANDRE LIMA SABINO ***.999.233-** 2.500,00 2.500,00 1.924,08
MANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA ***.818.743-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
MARCELA CARVALHO NOGUEIRA ***.584.373-** 10.450,00 10.450,00 9.405,00
MARCELO RAMOS FIALHO ***.968.523-** 7.800,00 5.200,00 6.500,00
MARCELO SANTOS OLIVEIRA ***.029.003-** 300,00 300,00 300,00
MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO ***.050.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA ***.394.743-** 4.782,00 4.032,00 4.032,00
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ***.358.393-** 50,00 50,00 50,00
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 8.640,00 8.640,00 8.640,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE VASCONCELOS ***.048.503-** 2.986,66 2.986,66 2.986,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito