lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 06:56:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO ***.361.893-** 8.792,84 2.105,48 0,00
FRANCISCO ILDERLAN JACOB DE OLIVEIRA ***.264.043-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUCIANO DE CASTRO SANTANA ***.359.813-** 3.408,26 3.408,26 3.408,26
FRANCISCO MARCILIO DE AGUIAR MOURA ***.137.133-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS ***.120.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO STENIO CUSTODIO LIMA ***.688.783-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO VALMIR PEREIRA BARROS ***.173.703-** 7.930,09 7.930,09 7.930,09
FRANCISCO VERISTON CASTRO DA SILVA ***.898.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA 38.610.780/0001-64 119.835,06 0,00 0,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 237.013,56 237.013,56 197.511,30
GABRIEL DOUGLAS PINHEIRO DA COSTA ***.190.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GABRIEL SILVA CRISPIM ***.148.353-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GCST-GLOBAL COMERCIO E SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 61.280.391/0001-30 64.646,80 0,00 0,00
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA 55.005.397/0001-04 161.342,98 139.619,55 137.997,15
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 47.328,00 39.440,00 31.552,00
GILVAN JULIÃO DA SILVA ***.900.183-** 16.013,74 4.177,98 4.177,98
GLOBAL GESTÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICID 39.912.388/0001-32 64.400,00 27.000,00 0,00
GLORIA MARIA ALVES DE LIMA SILVA ***.065.933-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 504.608,67 495.660,67 495.660,67
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 101.607,68 76.880,68 41.669,18
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 41.680,00 31.612,00 28.197,00
HILTON ALVES DE QUEIROZ ***.627.533-** 14.962,22 11.616,16 9.376,66
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 479.728,37 126.339,29 112.039,80
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 718.989,12 718.842,00 672.842,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 5.702.723,77 3.105.459,13 3.099.212,97
INSTITUTO AMPLA PESQUISA LTDA 46.098.522/0001-79 19.500,00 19.500,00 19.500,00
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 5.554.238,61 5.554.238,61 4.391.532,42
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 3.418,06 3.418,06
ITALO CORTEZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 51.896.062/0001-64 40.000,00 40.000,00 0,00
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 80.000,00 60.000,00 50.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024