lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 07:59:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO AMPLA PESQUISA LTDA 46.098.522/0001-79 19.500,00 19.500,00 19.500,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA- 04.992.564/0001-09 240.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 6.488.241,37 6.488.241,37 6.259.433,01
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 3.418,06 3.418,06
ITALO CORTEZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 51.896.062/0001-64 40.000,00 40.000,00 40.000,00
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 95.000,00 80.000,00 70.000,00
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 3.519,16 3.519,16
IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.044.843-** 700,00 700,00 700,00
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 61.097,26 61.097,26 61.097,26
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 380.980,00 245.530,00 229.310,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 2.277,00 2.277,00
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 8.792,84 6.489,84 6.489,84
JESSICA RAILDA CASTRO DOS SANTOS ***.056.743-** 800,00 800,00 800,00
JHONATA LOURENÇO DA SILVA ***.628.013-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOANA D'ARC SILVA SOUSA ***.748.683-** 4.800,00 4.800,00 4.200,00
JOANAIR RODRIGUES DA SILVA ***.245.003-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 9.847,23 8.902,23 8.902,23
JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO ***.713.473-** 8.731,96 8.731,96 8.731,96
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 12.420,00 12.420,00 12.420,00
JOÃO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 5.392,41 5.392,41 5.392,41
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 7.567,84 1.701,00 1.701,00
JOÃO VITOR BATISTA DE OLIVEIRA ***.621.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOCÉLIO DA SILVA SANTOS ***.553.523-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOICE DA SILVA SANTOS ***.692.503-** 1.000,00 0,00 0,00
JONALITA LIMA SILVA ***.339.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JONATHAN BEZERRA DOS SANTOS ***.768.873-** 4.128,66 4.128,66 4.128,66
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 77.181,00 61.896,00 58.022,00
JOSE EVILANIO OLIVEIRA SOARES ***.412.463-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 3.327,04 3.327,04 3.327,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024