lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JADSON WILLIAM VIANA OLIVEIRA ***.328.553-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JAIME PAULINO DOS SANTOS ***.226.518-** 1.487,82 1.487,82 1.487,82
JEFFERSON DE FREITAS FERREIRA ***.682.673-** 5.309,30 5.309,30 5.309,30
JF COMERCIO DE PROD. VETER, E EQUIP, DE PROT. E L 29.931.772/0001-29 3.948,50 3.948,50 3.948,50
JHAMYSON DA SILVA CHAVES 16.891.097/0001-00 14.372,91 14.372,91 14.372,91
JOANA DARC LOURENÇO DA COSTA 20.642.545/0001-09 66.288,00 37.994,00 37.994,00
JOANAIR RODRIGUES DA SILVA ***.245.003-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA ***.654.843-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO ***.888.593-** 9.250,00 9.250,00 9.250,00
JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 01088859330 29.492.151/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
JOAO SILVA COSTA ***.034.763-** 643,00 643,00 643,00
JOAO VICTOR SOUSA TORRES ***.828.343-** 2.905,00 2.905,00 2.905,00
JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA 30.934.373/0001-09 22.850,00 22.791,00 22.791,00
JOÃO VITOR SOUSA TORRES 30.046.675/0001-32 130.600,00 60.550,00 55.910,00
JOSE CARLOS COSTA SILVA ***.494.273-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 13.206,20 13.206,20 13.206,20
JOSE GOMES DA SILVA 35.761.459/0001-92 24.300,00 17.300,00 17.300,00
JOSE HUMBERTO MAIA DOS SANTOS ***.994.723-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ISMAEL TEIXEIRA DA SILVA ***.828.233-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE IVAN BARBOSA DA SILVA ***.332.543-** 1.042,00 1.042,00 1.042,00
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 36.126,00 23.649,80 23.649,80
JOSE LUIZ SOUSA PEREIRA ***.391.893-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE REURY QUEIROZ DE ALMEIDA ***.479.183-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
JOSE SILVA DE ALMEIDA ME 13.077.767/0001-60 39.309,80 39.309,80 39.309,80
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 8.858,24 3.587,24 3.587,24
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 26.400,00 26.400,00 24.200,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA 26.844.948/0001-17 40.579,00 24.645,40 24.645,40
JOTTEC CONSTRUÇÕES EIRELI 31.807.346/0001-20 111.901,62 111.901,62 111.901,62
JS3 SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI 05.933.386/0001-08 27.626,07 27.626,07 27.626,07
K. C. R. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 21.971.041/0001-03 990,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito