lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 06:56:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 3.519,16 0,00
IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.044.843-** 700,00 700,00 700,00
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 61.097,26 61.097,26 61.097,26
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 251.130,00 245.530,00 229.310,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 2.277,00 2.277,00
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 8.792,84 6.489,84 6.489,84
JESSICA RAILDA CASTRO DOS SANTOS ***.056.743-** 800,00 800,00 800,00
JHONATA LOURENÇO DA SILVA ***.628.013-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOANA D'ARC SILVA SOUSA ***.748.683-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
JOANAIR RODRIGUES DA SILVA ***.245.003-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 9.847,23 4.943,40 4.943,40
JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO ***.713.473-** 8.731,96 8.731,96 8.731,96
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 12.420,00 5.000,00 0,00
JOÃO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 5.392,41 5.392,41 5.392,41
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 7.567,84 1.701,00 0,00
JOÃO VITOR BATISTA DE OLIVEIRA ***.621.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOCÉLIO DA SILVA SANTOS ***.553.523-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOICE DA SILVA SANTOS ***.692.503-** 1.000,00 0,00 0,00
JONALITA LIMA SILVA ***.339.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 59.072,00 43.787,00 43.787,00
JOSE EVILANIO OLIVEIRA SOARES ***.412.463-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 3.327,04 3.327,04 2.068,16
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE OLIVEIRA JACO FILHO 62.007.365/0001-03 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 3.474,90 2.808,00 2.808,00
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 12.000,00 12.000,00 0,00
JOSE VICTOR GONZAGA SALDANHA ***.174.963-** 2.500,00 0,00 0,00
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 3.514,79 0,00 0,00
JUCIER BEZERRA DA SILVA ***.991.493-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024